| Parameter | Teknikk |
| Pasientforberedelse | Ingen. |
| Spolevalg | Standard hode-coil. |
| Posisjonering | Ryggleie. |
| Opptaksområde | Dekke hele caput. |
| Annet | - |
Rekkefølgen på seriene er satt etter egne kriterier av viktighetsgrad.
| Sekvens | Plan | Veiledende FOV (mm) | Veiledende snitt tykkelse/ veiledende gap | Veiledende bildeoppløsning1 (mm3 ) | Kommentar |
| EPI DWI1 | TRA | 231 x 183 x 149 | 4 mm/ 10 % | 1,6 x 2,6 x 4 | B-faktor 0, (500) 1000. ADC-kart. Alle TRA-sekvenser vinkles etter corpus callosums fremre og bakre del/harde gane. |
FLAIR eller T2 TSE | TRA TRA | 231 x 183 x 149 231 x 183 x 149 | 4 mm/ 10 % 4 mm/ 10 % | 0,7 x 0,9 x 4 0,7 x 0,9 x 4 | |
| T2*/SWI2 | TRA | 231 x 183 x 149 | 4/1 mm/ 10 % | 1,2 x 1,5 x 4/1 | Se på evt. blødning. Skal dekke intrakranielle strukturer. |
| Eventuelt: | |||||
| 3D TOF ANGIO | TRA | 200 x 200 x 84 | 0,4 x 0,6 x 0,6 | Skal tas dersom nylig CT angioikke er tatt eller viser patologi. Arteriell angioserie, intrakranielle kar MIP rotasjon i minst 2 retninger. | |
Forkortelser
| Parameter | Teknikk | Kommentar |
| Volum (ml) | Ingen. | |
| Injeksjonshastighet (flow) (ml/sek) tid (sek) | ||
| Forsinkelse før eksponering (delay) |
Hva må være med?
Teknisk info
Diagnostisk info3
Undersøkelsesnavn i Sectra:
Hovedkode:
Tilleggskode:
-



