| Parameter | Teknikk | Kommentar |
| Pasientforberedelse | Ingen. | |
| Spolevalg | Knespole. | |
| Posisjonering | Ryggleie, feet first. | |
| Opptaksområde | Hele leddet. | Hele tuberositas tibiae bør være med. Hele patella. |
| Annet |
Serier/Snittykkelse/Bildeoppløsning
| Sekvens | Plan | Veiledende FOV (mm) | Veiledende snittykkelse/ veiledende gap | Veiledende bildeoppløsning (mm3) | Kommentar |
PD FS Alternativt: STIR eller T2 FS | TRA | 150 | 4/ 10 % | 0,52/0,66/4,00 | |
| PD FS | SAG | 150 | 4/ 10 % | 0,49/0,63/4,00 | |
| T1 | COR eller SAG | 160 | 4/ 10 % | 0,53/0,66/4,00 | |
| STIR eller T2 FS eller PD FS | COR | 170 | 4/ 10 % | 0,63/0,79/4,00 | |
| PD eller T2 Hvis mulig som PD + T2 | SAG eller COR | 150 | 4/ 10 % | 0,49/0,63/4,00 | Må kjøres vinkelrett på T1 serien. |
| Ved behov for intravenøs kontrast: | |||||
| T1 FS -K | TRA | 160 | 4/ 10 % | 0,59/0,74/4,00 | |
| T1 FS +K | TRA + minst en retning til | 160 | 4/ 10 % | ||
| Alternativt: | |||||
| DIXON-teknikk | |||||
Forkortelser
* For tips til hvordan redusere metallartefakter fra implantater ved MR skann, se vedlegg 4.
| Parameter | Teknikk | Kommentar |
| Volum (ml) | 0,2 ml/kg. | Max 20 ml. |
| Injeksjonshastighet (flow) (ml/sek) tid (sek) | ||
| Forsinkelse før eksponering (delay) |
Teknisk info
Diagnostisk info
Undersøkelsesnavn i Sectra
Hovedkode
Tilleggskode



