| Parameter | Teknikk | Kommentar |
| Pasientforberedelse | Ingen. | |
| Spolevalg | Ankelspole/fotspole. | |
| Posisjonering | Ryggleie - feet first. | Anbefalt. |
| Opptaksområde | Ankel. | Hele leddet. Ha med basis av 5. metatars og hele calcaneus. |
| Annet |
Serier/Snittykkelse/Bildeoppløsning
| Sekvens | Plan | Veiledende FOV (mm) | Veiledende snittykkelse/ veiledende gap | Veiledende bildeoppløsning (mm3) |
| PD FS eller STIR eller T2 FS | COR | 140-180 | 3-4/ 10 % | 0,5 |
| PD FS eller STIR eller T2 FS | TRA | 140-180 | 3-4/ 10 % | 0,5 |
| PD FS eller STIR eller T2 FS | SAG | 140-180 | 3-4/ 10 % | 0,5 |
| T1 | COR eller TRA eller SAG | 140-180 | 3-4/ 10 % | 0,5 |
| PD eller T2 eller dual (PD+T2) | SAG | 140-180 | 3-4/ 10 % | 0,5 |
| Ved behov for intravenøs kontrast: | ||||
| T1 FS -K | TRA | 140-180 | 3-4/ 10 % | 0,5 |
| T1 FS +K | TRA + minst en retning til | 140-180 | 3-4/ 10 % | 0,5 |
| Alternativt: | ||||
| DIXON-teknikk | ||||
Man kan bruke T1 eller T2 DIXON teknikk alternativt til T1 og T2, også FS sekvenser.
Forkortelser
* For tips til hvordan redusere metallartefakter fra implantater ved MR skann, se vedlegg 4.
| Parameter | Teknikk |
| Volum (ml) | 0,2 ml/kg (max 20 ml). |
| Injeksjonshastighet (flow) (ml/sek) tid (sek) | Bolus. |
| Forsinkelse før eksponering (delay) |
Hva må være med?
Teknisk info
Diagnostisk info
Undersøkelsesnavn i Sectra
Og/eller:
Hovedkode
Tilleggskode



