Endometriose. Utredning og preoperativ planlegging.
| Parameter | Teknikk | Kommentar |
| Pasientforberedelse | Buscopan iv og/eller im, Glucagon im. | Det tas ikke hensyn til menstruasjonssyklus. |
| Spolevalg | Body array. | |
| Posisjonering | Ryggleie. | |
| Opptaksområde | Bukhulen Fra diafragma til bekkenbunn.
Bekken Fra bekkenbunn til crista. | |
| Annet | - |
Serier/Snittykkelse/Bildeoppløsning
| Sekvens | Plan | Veiledende FOV (mm) | Maksimum snittykkelse/ veiledende gap | Veiledende bildeoppløsning (voksel) | Kommentar |
| Bukhulen: | |||||
| T1 | TRA | 350 | 4 mm/ 10 % | 1,6 x 1,6 x 4 | |
| T2 | COR | 350 | 4 mm/ 10 % | 1,6 x 1,6 x 4 | |
| Bekken: | |||||
| T2 | SAG/TRA | 300–350 | 4 mm/ 10 % | 1,0 x 0,8 x4 | |
| T1/DIXON | TRA | 350 | 4 mm/ 10 % | 1,0 x 0,8 x4 | T1 og T1FS eller T1 DIXON. |
| T1 FS | TRA | 350 | 4 mm/ 10 % | 1,0 x 0,8 x4 | |
| Ved preop. planlegging, særlig ved mistanke om tarmaffeksjon og affeksjon av sacrouterinligament: | |||||
| T2 3D | COR eller TRA | 300–350 | 4 mm/ 10 % | 1,0 x 0,8 x 4 | |
| T2 TSE | Oblique | 200 | 4 mm/ 10 % | 1,0 x 0,8 x 4 | Vinkelrett på midtre rectum. |
| Eventuelt: | |||||
| DWI | 4 mm/ 10 % | 2,6 x 2,3 x 4 | Hensiktsmessing når det ikke foreligger forutgående gynekologisk undersøkelse. | ||
Forkortelser
| Parameter | Teknikk |
| Volum (ml) | Ikke kontrast. |
| Injeksjonshastighet (flow) (ml/sek) tid (sek) | |
| Forsinkelse før eksponering (delay) |
Teknisk info
Diagnostisk info



