Primærtumor skal oppgis, evt. kjente skjelettmetastaser og nevrologiske utfall.
| Parameter | Teknikk | Kommentar |
| Pasientforberedelse | Eventuelt PVK. | |
| Spolevalg | Ryggspole, CNS. | |
| Posisjonering | Ryggleie. | |
| Opptaksområde | Totalcolumna, evt. bekken. | Dekke aktuelt område. |
| Annet |
Serier/Snittykkelse/Bildeoppløsning
| Sekvens | Plan | Veiledende FOV (mm) | Veiledende snittykkelse/ veiledende gap | Veiledende bildeoppløsning (ikke interpolert) (mm3) | Kommentar |
| Columna | |||||
| T1 TSE/FSE | SAG | 380 | 3-4 mm/ 10 % | 1 x 1,3 x 4 | |
| STIR | SAG eller COR | 380 | 3-4 mm/ 10 % | 1,3 x 1,3 x 4 | |
| Eventuelt: | |||||
| T2 TSE/FSE | TRA | 210 | 3-4 mm/ 10 % | Ved innvekst i spinalkanal. Teknikk etter nivå. | |
| T1 TSE/FSE +K | SAG TRA | 380 210 | 3-4 mm/ 10 % | Ved mistanke om intradural spredning. | |
| DWIBS | Valgfri | Aktuelt ved monitorering av respons. | |||
| Evt. bekken | |||||
| T1 TSE/FSE | COR eller TRA | 400 | 5-6 mm/ 10 % | 1 x 1,2 x 5 | Tilpasses lokal maskin. |
| STIR | COR | 400 | 5-6 mm/ 10 % | 1,3 x 1,3 x 5 | Tilpasses lokal maskin. |
| Alternativt: | |||||
| DIXON-teknikk |
| ||||
Ref.12
Forkortelser
| Parameter | Teknikk | Kommentar |
| Volum (ml) | Ekstracellulært Gadolinium basert MR kontrastmiddel.3 | 0,2 ml/kg kroppsvekt. |
| Injeksjonshastighet (flow) (ml/sek) tid (sek) | Bolus. | |
| Forsinkelse før eksponering (delay) |
Hva må være med?
Teknisk info
Diagnostisk info
Undersøkelsesnavn i Sectra
Eller:
Hovedkode
Tilleggskode



