Utredning ved spørsmål om artritt:
| Parameter | Teknikk |
| Pasientforberedelse | Ingen. |
| Spolevalg | Ryggspole. |
| Posisjonering | Feet first/head first. |
| Opptaksområde | Totalcolumna, evt. aktuelt område. |
| Annet |
Serier/Snittykkelse/Bildeoppløsning
| Sekvens | Plan | Veiledende FOV (mm) | Veiledende snittykkelse/ veiledende gap | Veiledende bildeoppløsning (ikke interpolert) (mm3) | Kommentar |
| T1 | SAG | 400 | 3-4 mm/ 10 % | 1 x 1,3 x 3-4 | Dekke t.o.m. costovertebral-overgang. |
| STIR, PD FS, T2 FS eller T2 Dixon | SAG | 400 | 3-4 mm/ 10 % | 1,3 x 1,3 x 3-4 | Dekke t.o.m. costovertebral-overgang. |
| Eventuelt: | |||||
| T2 FS | TRA | 160 | 3-4 mm/ 10 % | Gjennom mistenkt patologi. | |
| STIR | COR | 400 | 3-4mm/ 10 % | ||
| T1 FS -/+K | SAG og TRA | 400 160 | 3-4mm/ 10 % | Ved RA og behov for klar avgrensing av aktiv inflammasjon. | |
| Alternativt: | |||||
| DIXON-teknikk | |||||
Forkortelser
* For tips til hvordan redusere metallartefakter fra implantater ved MR skann, se vedlegg.
| Parameter | Teknikk | Kommentar |
| Volum (ml) | 0.2 ml/kg kroppsvekt. | Max 20 ml. |
| Injeksjonshastighet (flow) (ml/sek) tid (sek) | Bolus. | |
| Forsinkelse før eksponering (delay) |
Hva må være med?
Teknisk info
Diagnostisk info for spondylartritt
Undersøkelsesnavn i Sectra
Eller:
Ved bruk av IV kontrast er IV lagt til bak undersøkelsesnavnet. Eksempel: MR Totalkolumna IV
Hovedkode
Eller:
Tilleggskode



