Mistanke om Morbus Bechterew / ankyloserende sponydylartritt eller annen seronegativ atritt som kan affisere IS-leddene.
| Parameter | Teknikk |
| Pasientforberedelse | Ingen. |
| Spolevalg | Ryggspole. |
| Posisjonering | Feet first/head first. |
| Opptaksområde | Iliosacral leddene. |
| Annet |
Serier/Snittykkelse/Bildeoppløsning
| Sekvens | Plan | Veiledende FOV (mm) | Veiledende snittykkelse/ veiledende gap | Veiledende bildeoppløsning (ikke interpolert) (mm3) | Kommentar |
| T1 | COR skrå | 240 | 3 mm/ 20 % | 0,7 x 1,0 x 3 | Vinkles tangensielt til bakre sacrum (S2). |
| STIR eller PD FS | COR skrå | 240 | 3 mm/ 20 % | 0,8 x 1,2 x 3 | |
| GRE | COR skrå | 240 | 1-2 mm/ 20 % | ||
| Eventuelt: | |||||
| PD FS eller STIR | TRA | 240 | 5 mm/ 20 % | 0,94 x 1,1 x 5 | Evt. FOV hele bekkenet. |
| Alternativt: | |||||
| DIXON-teknikk | |||||
Forkortelser
* For tips til hvordan redusere metallartefakter fra implantater ved MR skann, se vedlegg 4.
| Parameter | Teknikk |
| Volum (ml) | Ingen. |
| Injeksjonshastighet (flow) (ml/sek) tid (sek) | |
| Forsinkelse før eksponering (delay) |
Hva må være med?
Teknisk info
Diagnostisk info for spondylartritt



