(Analysenavn i fet skrift er i henhold til Norsk laboratoriekodeverk).
Spesifikt IgE mot peanøttekstrakt f13
Spesifikt IgE mot peanøttallergen rAra h 1 (f422)
Spesifikt IgE mot peanøttallergen rAra h 2 (f423)
Spesifikt IgE mot peanøttallergen rAra h 3 (f424)
Spesifikt IgE mot peanøttallergen rAra h 6 (f447)
Spesifikt IgE mot peanøttallergen rAra h 8 (f352)
Spesifikt IgE mot peanøttallergen rAra h 9 (f427)
Elektronisk rekvirering anbefales.
For rekvirenter uten tilgang til elektronisk rekvirering, se rekvisisjon.
1,5 mL serum per 10 allergener.
Seksjon for medisinsk immunologi (MI), OUS, Ullevål.
3 dager fra vi har mottatt prøven (ytterligere 1-6 dager må påregnes ved rekvirering av allergenkomponenter eller sjeldne allergener).
Svartid kan avvike pga. ferie/redusert bemanning.
Fluorescens enzym-immunoassay (FEIA) - ImmunoCAP Specific IgE
Allergenkode | Norsk bruksnavn | Kode | Kodedefinisjon |
f13 | P-IgE peanøtt, f13 | NPU13208 | P—Peanut antibody(IgE); arb.subst.c.(f13; proc.) = ? (p.d.u.) |
f422 | P-IgE Ara h 1 (peanøtt), f422 | NPU28525 | P—Ara h 1 antibody(IgE); arb.subst.c.(f422; proc.) = ? (p.d.u.) |
f423 | P-IgE Ara h 2 (peanøtt), f423 | NPU28337 | P—Ara h 2 antibody(IgE); arb.subst.c.(f423; proc.) = ? (p.d.u.) |
f424 | P-IgE Ara h 3 (peanøtt), f424 | NPU28526 | P—Ara h 3 antibody(IgE); arb.subst.c.(f424; proc.) = ? (p.d.u.) |
f447 | P-IgE Ara h 6 (peanøtt), f447 | NPU58205 | P—Ara h 6 antibody(IgE); arb.subst.c.(f447; proc.) = ? (p.d.u.) |
f352 | P-IgE Ara h 8 (peanøtt), f352 | NPU28338 | P—Ara h 8 antibody(IgE); arb.subst.c.(f352; proc.) = ? (p.d.u.) |
f427 | P-IgE Ara h 9 (peanøtt), f427 | NPU28527 | P—Ara h 9 antibody(IgE); arb.subst.c.(f427; proc.) = ? (p.d.u.) |
Les mer om Analysenavn og svarkoder.
Resultatene angis kvantitativt som kU/L.
Påvisbar sensbilisering ved verdier > 0,10 kU/L.



