Utredning og kontroll.
| Parameter | Teknikk | Kommentar |
| Pasientforberedelse | Markør. | - Markeres med trankapsel over og under, men ikke rett på tumor. - Bør foreligge røntgen eller CT i tillegg til MR ved beinlesjoner. |
| Spolevalg | Avhengig av området. | |
| Posisjonering | Avhengig av området. | |
| Opptaksområde | Ved beintumor bør lengdeopptakene dekke hele knokkelen på opptakene, bløtvev antatte kompartment, med store FOV.
Transversalopptak må dekke litt over og under patologien. | Først opptak, lengdeakse, med stort field of view (FOV). Hele knokkel eller kompartment både for skiplesjoner og anatomisk lokalisasjon.
Deretter transversale med mindre FOV gjennom aktuelle lesjon. |
| Annet |
Serier/Snittykkelse/Bildeoppløsning
| Sekvens | Plan | Veiledende FOV (mm) | Veiledende snittykkelse/ veiledende gap | Veiledende bildeoppløsning (mm3) | Kommentar |
| Det skal være avbildning i 3 plan ved tumor. | |||||
| STIR | COR eller SAG | Stort FOV | 3-6 mm/ 10-50 % | Max 1,2mm | Beintumor, dekke hele knokkelen, bløtvev hele kompartment. SAG hvis mistenkt patologi ligger rett ateriort/ posteriort. COR hvis med/lat. |
| T1 TSE | COR eller SAG | Stort FOV | 3-6 mm/ 10-50 % | Max 1,2mm | SAG hvis mistenkt patologi ligger anteriort /dorsalt. COR hvis med/lat. |
| T1 TSE | TRA | Mindre FOV | 3-5 mm | Max 1mm | Mindre FOV gjennom aktuelle lesjon. |
FSPD/T2 Alternativt: T2 og STIR | TRA | 3-5 mm | Max 1mm |
Evt. T2 Dixon i fase og water | |
| Alltid kontrast ved usikkerhet om solid eller ei: | |||||
| T1 TSE_FS -K | TRA | Mindre FOV | 3-5 mm | Max 1mm | |
| T1 TSE_FS +K | TRA + gjerne SAG eller COR | Mindre FOV | 3-5 mm | Max 1mm | Hvis mulig: T1 Dixon i fase og water. |
| Alternativt: | |||||
| DIXON-teknikk | |||||
Forkortelser
* For tips til hvordan redusere metallartefakter fra implantater ved MR skann, se vedlegg 4.
| Parameter | Teknikk | Kommentar |
| Volum (ml) | Bolus. | 0,2 ml. per kg. Kontrast er ikke nødvendig ved lipomatøse tumores. |
| Injeksjonshastighet (flow) (ml/sek) tid (sek) | ||
| Forsinkelse før eksponering (delay) |
Hva må være med?
Teknisk info
Diagnostisk info
Undersøkelsesnavn i Sectra
Hovedkode
Tilleggskode



