| Parameter | Teknikk |
| Pasientforberedelse | Ingen. |
| Spolevalg | Ryggspole |
| Posisjonering | Ryggleie. |
| Opptaksområde | Aktuelt område. |
| Annet |
Serier/Snittykkelse/Bildeoppløsning
| Sekvens | Plan | Veiledende FOV (mm) | Snitt tykkelse/ veiledende gap | Veiledende bildeoppløsning (mm3) | Kommentar |
| T2 TSE/FSE | SAG | Avhenger av området som skal dekkes. | 3-4 mm/ 10 % | 0,9 x 1,1 x 3 | |
| T1 TSE/FSE | SAG | 3-4 mm/ 10 % | 0,9 x 1,1 x 3 | ||
| STIR | SAG | 3-4 mm/ 10 % | 1,1 x 1,3 x 3 | ||
| T2 TSE/FSE | TRA | 3 mm/ 10 % | 0,9 x 1,1 x 3 | Dekke aktuelt nivå, samt nabovirvler. | |
| Eventuelt: | |||||
| T2 DIXON | SAG | Kan evt. erstatte T2 og STIR | |||
| T2 3D | SAG | 1 x 1 x 1 | Rekonstrueres i 5 plan. | ||
| STIR | COR | Avhenger av området som skal dekkes. | 3-4 mm/ 10 % | 1,1 x 1,3 x 3 | |
Forkortelser
| Parameter | Teknikk |
| Volum (ml) | Ingen. |
| Injeksjonshastighet (flow) (ml/sek) tid (sek) | |
| Forsinkelse før eksponering (delay) |
Hva må være med?
Teknisk info
Diagnostisk info
Ref.12
Velg kode/samlekode for aktuelt område.
Undersøkelsesnavn i Sectra med hovedkode i parentes. Alternativer:
Hovedkode
Se parentes bak undersøkelsesnavn
Tilleggskode
-



