(Analysenavn i fet skrift er i henhold til Norsk laboratoriekodeverk.)
Katteallergener (epitel, hår, spytt)
Spesifikt IgE mot katteekstrakt e1
Spesifikt IgE mot katteallergen rFel d 1 (e94)
Spesifikt IgE mot katteallergen rFel d 2 (e220)
Spesifikt IgE mot katteallergen rFel d 4 (e228)
Hundeallergener (epitel, hår, spytt)
Spesifikt IgE mot hundeekstrakt e5
Spesifikt IgE mot hundeallergen rCan f 1 (e101)
Spesifikt IgE mot hundeallergen rCan f 2 (e102)
Spesifikt IgE mot hundeallergen rCan f 3 (e221)
Spesifikt IgE mot hundeallergen rCan f 5 (e226)
Hesteallergener
Spesifikt IgE mot hesteekstrakt e3
Spesifikt IgE mot hesteallergen Equ c 1 (e227)
Elektronisk rekvirering anbefales.
For rekvirenter uten tilgang til elektronisk rekvirering, se rekvisisjon.
1,5 mL serum per 10 allergener
Seksjon for medisinsk immunologi (MI), OUS, Ullevål.
3 dager fra vi har mottatt prøven (ytterligere 1-6 dager må påregnes ved rekvirering av allergenkomponenter eller sjeldne allergener).
Svartid kan avvike pga. ferie/redusert bemanning.
Fluorescens enzym-immunoassay (FEIA) – ImmunoCAP Specific IgE
Allergenkode | Norsk bruksnavn | Kode | Kodedefinisjon |
e1 | P-IgE katt (flass), e1 | NPU13227 | P—Cat dander antibody(IgE); arb.subst.c.(e1; proc.) = ? (p.d.u.) |
e94 | P-IgE Fel d 1 (katt), e94 | NPU57322 | P—Fel d 1 antibody(IgE); arb.subst.c.(e94; proc.) = ? (p.d.u.) |
e220 | P-IgE Fel d 2 (katt), e220 | NPU57307 | P—Fel d 2 antibody(IgE); arb.subst.c.(e220; proc.) = ? (p.d.u.) |
e228 | P-IgE Fel d 4 (katt), e228 | NPU61115 | P—Fel d 4 antibody(IgE); arb.subst.c.(e228; proc.) = ? (p.d.u.) |
e2 | P-IgE hund (epitel), e2 | NPU13164 | P—Dog epithelium antibody(IgE); arb.subst.c.(e2; proc.) = ? (p.d.u.) |
e5 | P-IgE hund (flass), e5 | NPU13167 | P—Dog dander antibody(IgE); arb.subst.c.(e5; proc.) = ? (p.d.u.) |
e101 | P-IgE Can f 1 (hund), e101 | NPU53323 | P—Can f 1 antibody(IgE); arb.subst.c.(e101; proc.) = ? (p.d.u.) |
e102 | P-IgE Can f 2 (hund), e102 | NPU53324 | P—Can f 2 antibody(IgE); arb.subst.c.(e102; proc.) = ? (p.d.u.) |
e221 | P-IgE Can f 3 (hund), e221 | NPU53325 | P—Can f 3 antibody(IgE); arb.subst.c.(e221; proc.) = ? (p.d.u.) |
e226 | P-IgE Can f 5 (hund), e226 | NPU58641 | P—Can f 5 antibody(IgE); arb.subst.c.(e226; proc.) = ? (p.d.u.) |
e3 | P-IgE hest (flass), e3 | NPU13157 | P—Horse dander antibody(IgE); arb.subst.c.(e3; proc.) = ? (p.d.u.) |
e227 | P-IgE Equ c 1 (hest), e227 | NPU60803 | P—Equ c 1 antibody(IgE); arb.subst.c.(e227; proc.) = ? (p.d.u.) |
Les mer om Analysenavn og svarkoder.
Resultatene angis kvantitativt som kU/L.
Påvisbar sensbilisering ved verdier > 0,10 kU/L.
Matricardi, P.M. et al. EAACI Molecular Allergology User's Guide MAUG. Pediatr Allergy Immunol 27 Suppl 23, 1-250 (2016).



