| Parameter | Teknikk | Kommentar |
| Pasientforberedelse | Ingen. | |
| Spolevalg | Anterior + posterior spole. | Avdelingene bruker den spolen som de mener er best egnet. |
| Posisjonering | Ryggleie. | Føttene stabiliseres/immobiliseres. Helst innad rotert hvis mulig. |
| Opptaksområde | Bekken/hofte. | |
| Annet |
Serier/Snittykkelse/Bildeoppløsning
| Sekvens | Plan | Veiledende FOV (mm) | Veiledende snittykkelse/ veiledende gap | Veiledende bildeoppløsning (mm3) | Kommentar |
| STIR, PD FS eller T2 FS | COR | 320 +++ | 6/ 15 % | 1,12 x 1,4 | Hele bekkenet fra symfysen til og med sacrum. |
| T1 | COR | 180 | 3,5/ 10 % | 0,42 x 0,62 | Aktuell hofte. |
| PD FS eller T2 FS | COR | 180 | 3,5/ 10 % | 0,55 x 0,65 | Aktuell hofte. |
| PD FS eller T2 FS | SAG | 160-180 | 3,5/ 10 % | 0,55 x 0,65 | Aktuell hofte (se bilde). |
| T2, DUAL eller STIR/PD FS | TRA | 160-180 | 3,5/ 10 % | 0,55 x 0,65 | Aktuell hofte. |
| Valgfritt: | |||||
| PD FS eller T2 FS | TRA skrå | 160-180 | 3,5/ 10 % | 0,55 x 0,65 | Aktuell hofte (se bilde). Vinkles parallelt med lengdeaksen av lårhalsen. |
| Alternativt: | |||||
| DIXON-teknikk | |||||
| Isotrop 3D | |||||
Forkortelser
* For tips til hvordan redusere metallartefakter fra implantater ved MR skann, se vedlegg 4.
| Parameter | Teknikk |
| Volum (ml) | Ingen. |
| Injeksjonshastighet (flow) (ml/sek) tid (sek) | |
| Forsinkelse før eksponering (delay) |
Hva må være med?
Teknisk info
Diagnostisk info
Undersøkelsesnavn i Sectra
Hovedkode
Tilleggskode



