Nasjonale referanser.12
Skal være henvist fra urolog.
Parameter | Teknikk | Kommentar |
Pasientforberedelse | Tom blære. Perifert venekateter. | Intravenøs tilgang for butylskopolamin (f.eks. Buscopan). Evt. glukagon (f.eks. Glucagon) intramuskulært rett før us. Be pasienten gå på toalettet før undersøkelsen.3 |
Spolevalg | Phased array spole. Helst minimum 8 kanaler. | Ref.4 |
Posisjonering | Ryggleie. | Ref.4 |
Opptaksområde | Dekke hele prostata med vesikler. | Evt. lille bekken/ lumbosacral columna, urinveier. |
Annet | Dynamic contrast enhanced (DCE). | Beskjeden nytte av å bruke kontrast utover diffusion weighted imaging (DWI).56789101112131415 |
Serier/Snittykkelse/Bildeoppløsning (pixelstørrelse, voxel)
Sekvens | Plan | FOV | Snitt tykkelse | Veiledende reell bildeoppløsning1 | Kommentar |
T2 TSE | SAG | 120-200 | 3 mm, no gap | 0,4 x 0,7 | Minimumskrav PI-RADS 2.13
|
T2 TSE | COR | 120-200 | 3 mm, no gap | 0,4 x 0,7 | Minimumskrav PI-RADS 2.13 |
Alternativt: | Alternativ til T2 TSE COR og SAG. | ||||
T2 | 3D |
| 1 mm | 1 x 1 | Reformateres i tre plan. |
T1 | TRA eller COR | 200/380 | 4 mm/5 mm | 1 x 1 | For å se etter postbiopsihematom. Kan evt. erstattes med en tomserie i et evt. DCE-opptak. |
Diffusjon med ADC | TRA | 160-220 | 4 mm | 2 x 2 | Minst 2 b-verdier. Laveste verdi 50-100 s/mm2. Høyeste verdi 800-1000 s/mm2. Valgfri: Høy b-verdi, minst 1400 s/mm2.3 |
TRA vinkling bør justeres i forhold til histopatologisk vinkling, dvs. at vinklingen legges parallelt med basis av prostata.
TRA opptak bør ha samme senter for posisjon og snitt.
Forkortelser
Parameter | Teknikk | Kommentar |
Volum (ml) | Ingen kontrast. |
|
Injeksjonshastighet (flow) (ml/sek) tid (sek) |
|
|
Forsinkelse før eksponering (delay) |
|
|
Hva må være med?
Teknisk info
Diagnostisk info
Undersøkelsesnavn i Sectra
Hovedkode
Tilleggskode
-



