| Standard | Front AP | Skrå | Side |
|
|
|
|
|
| kV | 50 | 50 | 50 |
| mAs | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Raster | Ikke raster | Ikke raster | Ikke raster |
| Pasientinnstilling | - Pasienten strekker armen frem slik at hånden kan vris så tommelneglen treffer detektor - De andre fingrene må strekkes vekk |
- Hånden liggende flatt på detektor med volarsiden ned - Tommelen strekkes ut fra hånden så mye som mulig |
- Hånden vris så tommelen ligger i rett sideplan - De andre fingrene strekkes vekk |
| Sentrering | - MCP1-leddet - Rett rør - FDA = 100 cm |
- MCP1-leddet - Rett rør - FDA = 100 cm |
- MCP1-leddet - Rett rør - FDA = 100 cm |
| Bildekriterier | - Hele tommelen i rett frontplan samt alle håndrotsknoklene skal fremstilles - Leddspaltene friprojisert – spesielt CMC1-leddet |
- Hele tommelen samt alle håndrotsknoklene skal fremstilles | - Hele tommelen samt alle håndrotsknoklene skal fremstilles - DIP- og MCP-ledd friprojisert |
| Spesialprojeksjoner | Front PA (touch rotleddsprotesekontroll) |
|
|
|
| kV | 50 |
| mAs | 2,5 |
| Raster | Ikke raster |
| Pasientinnstilling | - Pasienten strekker armen frem slik at hånden kan vris så tommelneglen treffer detektor - De andre fingrene må strekkes vekk |
| Sentrering | - MCP-leddet - 30 grader caudal vinkling - FDA = 100 cm |
| Bildekriterier | - Hele tommelen i rett frontplan samt alle håndrotsknoklene skal fremstilles - Protesekoppen skal avbildes rett |



