| Parameter | Teknikk | Kommentar |
| Pasientforberedelse | Ingen. | |
| Spolevalg | Fotspole. | Tips: Kan også bruke knespole ved bukleie. |
| Posisjonering | Ryggleie – feet first. | Bukleie ved Mortons nevrom.1 |
| Opptaksområde | Aktuelt område. | Avhenger av problemstilling. Mellomfot og forfot. |
| Annet |
Serier/Snittykkelse/Bildeoppløsning
| Sekvens | Plan | Veiledende FOV (mm) | Veiledende snittykkelse/ veiledende gap | Veiledende bildeoppløsning (mm3) | Kommentar |
| T1 | COR Alt. SAG | 170 | 4/ 10 % | Ved opptak av tå tas tynnere snitt gjennom aktuell tå. | |
| PD FS Alternativt STIR | COR | 150 | 3/ 10 % | 0,6/0,7/3,00 | |
| PD FS Alternativt STIR | SAG | 170 | 3/ 10 % | 0,6/0,80/3,00 | |
| PD FS eller T2 FS eller STIR eller T2 | TRA | 150 | 3/ 20 % | 0,5/0,7/3,00 | |
| T1 | TRA | 150 | 3/ 20 % | 0,5/0,7/3,00 | Ved Mortons nevrom. |
| Ved behov for intravenøs kontrast: | |||||
| T1 FS -K | TRA | 150 | 3/ 20 % | 0,5/0,7/3,00 | |
| T1 FS +K | TRA + minst en retning til | 150 | 3/ 20 % | 0,5/0,7/3,00 | |
| Alternativt: | |||||
| DIXON-teknikk | |||||
Forkortelser
* For tips til hvordan redusere metallartefakter fra implantater ved MR skann, se vedlegg.
| Parameter | Teknikk | Kommentar |
| Volum (ml) | 0,2 ml/kg. | Max 20 ml. |
| Injeksjonshastighet (flow) (ml/sek) tid (sek) | ||
| Forsinkelse før eksponering (delay) |
Hva må være med?
Teknisk info
Diagnostisk info
Undersøkelsesnavn i Sectra
Og/eller:
Hovedkode
Tilleggskode



