Nasjonale referanser.12
Skal være henvist fra urolog.
Parameter | Teknikk | Kommentar |
Pasientforberedelse | Tom blære. Perifert venekateter. | Intravenøs tilgang for butylskopolamin (f.eks. Buscopan) og evt. kontrast . Evt. glukagon (f.eks. Glucagon) intramuskulært rett før us. Be pasienten gå på toalettet før undersøkelsen.3 |
Spolevalg | Phased array spole. Helst minimum 8 kanaler. | Ref.4 |
Posisjonering | Ryggleie. | Ref.4 |
Opptaksområde | Dekke hele prostata med vesikler. | Evt. lille bekken/ lumbosacral columna, urinveier. |
Annet | Dynamic contrast enhanced (DCE). | Beskjeden nytte av å bruke kontrast utover diffusion weighted imaging (DWI).56789101112131415 |
Serier/Snittykkelse/Bildeoppløsning
Sekvens | Plan | FOV | Snitt tykkelse | Veiledende reell bildeoppløsning1 | Kommentar |
T2 TSE | SAG | 120-200 | 3 mm, no gap | 0,4 x 0,7 | Minimumskrav PI-RADS 2.13
|
T2 TSE | COR | 120-200 | 3 mm, no gap | 0,4 x 0,7 | Minimumskrav PI-RADS 2.13 |
| T2 TSE | TRA | 120-200 | 3 mm, no gap | 0,4 x 0,7 | Minimumskrav PI-RADS 2.13 |
Alternativt: |
|
|
|
| Alternativ til T2 TSE COR og SAG. |
T2 | 3D |
| 1 mm | 1 x 1 | Reformateres i tre plan. |
T1 | TRA eller COR | 200/380 | 4 mm/5 mm | 1 x 1 | For å se etter postbiopsihematom. Kan evt. erstattes med en tomserie i et evt. DCE-opptak. |
Diffusjon med ADC | TRA | 160-220 | 4 mm | 2 x 2 | Minst 2 b-verdier. Laveste verdi 50-100 s/mm2. Høyeste verdi 800-1000 s/mm2. Valgfri: Høy b-verdi, minst 1400 s/mm2.3 |
Dynamisk +K | TRA | 200 | 3 mm, no gap | 1 x 1 evt. 1,5 x1,5 | Minst temporal oppløsning på 9 sek14 Varighet helst 3-5 min. NB! Trenger noen volum uten kontrast til baseline for postprosessering. 20-30 sekund. |
TRA vinkling bør justeres i forhold til histopatologisk vinkling, dvs. at vinklingen legges parallelt med basis av prostata.
TRA opptak bør ha samme senter for posisjon og snitt.
Forkortelser
Parameter | Teknikk | Kommentar |
Volum (ml) | Ekstracellulært gadolinium basert MR kontrastmiddel. Maks 20 ml. | Se Felleskatalogen16 F.eks. Dotarem 0,2 ml/kg, Clariscan 0,2 ml/kg eller Gadovist 0,1 ml/kg. NaCl 30-50 ml til flush. |
Injeksjonshastighet (flow) (ml/sek) tid (sek) | 3 ml/s. | PI-RADS v2.1 3 |
Forsinkelse før eksponering (delay) | Ca. 30 sek. | For å få baseline, justeres i forhold til temporal oppløsning4 |
Hva må være med?
Teknisk info
Diagnostisk info
Undersøkelsesnavn i Sectra
Hovedkode
Tilleggskode



