Nevroradiologisk utredning.
| Parameter | Teknikk | Kommentar |
| Pasientforberedelse |
| |
| Spolevalg | Hodespole | Dedikert barnehodespole eller voksenhodespole. |
| Posisjonering | Ryggleie | Head first, supine. |
| Opptaksområde | Hele hodet | Sentrer midt på hodespolen. |
| Rekonstruksjoner | 3D opptak rekonstrueres i TRA og COR med 1-2 mm snitt. | |
| Annet |
|
Serier/Snittykkelse/Bildeoppløsning
| 18 mnd.–18 år | ||||||
| Sekvenser(oppgitt i prioritert rekkefølge) | Plan | Veiledende FOV (mm) | Veiledende snitt tykkelse | Veiledende gap | Veiledende bildeoppløsning (voksel) | Kommentar |
| DWI | TRA | 220 | 4 mm | 20 % | 0,8 x 0,8 | DWI opptak bør ha 2-3 B-verdier, f.eks. B-0, B-500, B-1000. Vinkles etter den harde gane |
| T2 TSE | TRA | 230 | 4 mm | 20 % | 0,3 x 0,3 | Vinkles etter den harde gane. |
| T1 TSE | SAG | 230 | 4 mm | 20 % | 0,7 x 0,7 | Vinkles parallelt med midtlinjen. |
| T2 Flair | COR | 230 | 4 mm | 20 % | 0,7 x 0,7 | Vinkles 90 grader på den harde gane |
| Dersom det er indikasjon for iv. kontrast: | ||||||
| 3D T1 | SAG | 250 | 1 mm | 1 x 1 | Startes 5 min etter kontrastinjeksjon. | |
| 0–18 mnd. | ||||||
| Sekvenser (oppgitt i prioritert rekkefølge) | Plan | Veiledende FOV (mm) | Veiledende snitt tykkelse | Veiledende gap | Veiledende bildeoppløsning (voksel) | Kommentar |
| DWI | TRA | 220 | 3-4 mm | 20 % | 0,8 x 0,8 | DWI opptak bør ha 2-3 B-verdier, f.eks. B-0, B-500, B-1000. Vinkles etter den harde gane. |
| T2 TSE | TRA | 230 | 3-4 mm | 20 % | 0,3 x 0,3 | Vinkles etter den harde gane. |
| T1 TSE | SAG | 230 | 3-4 mm | 20 % | 0,7 x 0,7 | Vinkles parallelt med midtlinjen. |
| T1 TSE | TRA | 230 | 3-4 mm | 20 % | 0,6 x 0,6 | Evt T1 IR. Vinkles etter den harde gane. |
| T2 TSE | COR | 230 | 3-4 mm | 20 % | 0,3 x 0,3 | Vinkles 90 grader på den harde gane. |
| Dersom det er indikasjon for iv. kontrast: | ||||||
| 3D T1 | SAG | 250 | 1 mm | 1 x 1 | Startes 5 min etter kontrastinjeksjon. | |
Forkortelser
| Parameter | Teknikk | Kommentar |
| Volum (ml) | 0,2 ml/ kg | Vektbasert. |
| Injeksjonshastighet (flow) (ml/sek) tid (sek) | Håndinjeksjon | |
| Forsinkelse før billedtaking (delay) | 5 min delay før oppstart av 3D T1 opptak |
Hva må være med?



