| Parameter | Teknikk |
| Pasientforberedelse | 1-2 liter vann over 1-2 timer. Innlagt grønn veneflon i albuen (grå eller hvit, hvis mulig). |
| Posisjonering | Føtter først. |
| Scanretning | Valgfri. |
| Opptaksområde | Opptak fra toppen av lever til bekkenbunn. |
| Respirasjon | Hold pusten i inspirasjon. |
| Parameter | Teknikk | Kommentar |
| Rørspenning (kV) | Faggruppen konstaterer at det er stor variasjon i maskinparken i regionen.
Faggruppen anbefaler derfor følgende
Anbefalinger for støyindeks, se vedlegg 2. | |
| Rørstrøm (mA) | ||
| Rotasjonstid (sek) | ||
| Pitch | Se vedlegg 1. | |
| Automatisk eksponeringskontroll (AEC) | ||
| Detektorkonfigurasjon |
| Parameter | Teknikk | Kommentar |
| Volum (ml) | Vektbasert. | Kontrastmengde i henhold til vekt- og kroppstypebasert kalkulator (OmniJect program eller tilsvarende) eller vekt- og høydebasert kalkulator (Lean Body Weight). |
| Injeksjonshastighet (flow) (ml/sek) tid (sek) | 6-8 ml/sek. | |
| Forsinkelse før eksponering (delay) | Senarteriell fase 20 sekunder etter
Ved 1. gangs utredning: | Bruk bolustracking.
Anbefales fulldose. |
| Parameter | Teknikk | Kommentar |
| Primær rekonstruksjon - Plan - Snittykkelse (mm) - Snittavstand (mm) - Algoritmer (kernel, filter) |
Transversal. |
Bruk iterativ eller AI rekonstruksjon hvis mulig. |
| Tilleggs reformatering (MPR) - Plan - Snittykkelse (mm) - Snittavstand (mm) - Algoritmer (kernel, filter) |
Transversal, coronal og sagittal.
Eventuelt: |
Bruk iterativ eller AI rekonstruksjon hvis mulig. |
Teknisk info
Diagnostisk info



