Inflammatorisk tarmsykdom: Ved behov for kartlegging av sykdomsutbredelse og komplikasjoner, monitorering under behandling.
MR tynntarm på barn er en krevende undersøkelse, og kan være vanskelig å gjennomføre på barn og ungdom. Viktig med god forberedelse og dialog.
| Parameter | Teknikk | Kommentar |
| Pasientforberedelse |
| |
| Spolevalg | ||
| Posisjonering | Ryggleie. | Hode eller føtter først. |
| Opptaksområde | Diafragma til bekken, skal dekke hele tynntarm. | |
| Annet | Legg inn korrekt vekt og evt. høyde på barn på modalitet og i PACS. |
Serier/Snittykkelse/Bildeoppløsning
| Sekvenser | Plan | Veiledende FOV (mm) | Veiledende snitt tykkelse/ gap | Veiledende bildeoppløsning (voksel) | Kommentar |
| T2 SSFP cine | COR | 400 mm | 10mm /10% | 0,7x0,7x10 | FIESTA/BFFE/TRUFI. BH |
| T2 SSH | COR | 400 mm | 3mm /10% | 0,8x0,8x3 | SS-FSE/SSH-TSE/HASTE.BH Skal dekke hele abdomen |
| T2 SSH | TRA | 380 mm | 3mm /10% | 0,8x0,8x3 | SS-FSE/SSH-TSE/HASTE.BH Skal dekke hele tynntarm. |
| Buscopan | |||||
| T1 FS 3D -K | COR | 380 mm | 3mm /10% | 1,6x1,6x3 | THRIVE/LAVA/VIBE DIXON.BH Skal dekke hele tynntarm. |
| Etter iv. kontrast: | Ca 75 sek delay | ||||
| T1 FS 3D -K | COR | 400 mm | 3mm /10% | 1,6x1,6x3 | THRIVE/LAVA/VIBE DIXON.BH Skal dekke hele tynntarm. |
| T1 FS 3D +K | TRA | 380 mm | 3mm /10% | 1,6x1,6x3 | THRIVE/LAVA/VIBE DIXON.BH Skal dekke hele tynntarm. |
| T2 SSFP | TRA, Valgfri: COR | 380 mm | 3mm /10% | 0,7x0,7x3 | FIESTA/BFFE/TRUFI. BH Skal dekke hele tynntarm |
| Valgfri: | |||||
| DWI b50+b400+b800 | TRA | 380 mm | 5mm /10% | 1,4x1,4x5 | Skal dekke hele abdomen. FB |
Forkortelser
| Parameter | Teknikk | Kommentar |
| Volum (ml) | Gadolinium | Vektbasert iht. Felleskatalogen. |
| Injeksjonshastighet (flow) (ml/sek) tid (sek) | Bolus | |
| Forsinkelse før eksponering (delay) | Ca. 75 sek |
Hva må være med?



