Mange barn greier ikke å svelge tabletter. Et alternativ kan derfor være å gi medisinen rektalt.
| 1. Postoperative døgn | |
| 5‐6 kg | 90 mg x 4 | 
| 7‐9 kg | 125 mg x 4 | 
| 10‐14 kg | 185 mg x 4 | 
| 15‐19 kg | 250 mg x 4 | 
| 20‐24 kg | 375 mg x 4 | 
| 25‐34 kg | 500 mg x 4 | 
| 35‐50 kg | 750 mg x 4 | 
| 50‐70 kg | 1000 mg x 4 | 
| 2. postoperative døgn + | |
| 5‐6 kg | 60 mg x 4 | 
| 7‐9 kg | 90 - 125 mg x 4 | 
| 10‐14 kg | 125 - 185 mg x 4 | 
| 15‐19 kg | 185 - 250 mg x 4 | 
| 20‐24 kg | 250 - 375 mg x 4 | 
| 25‐34 kg | 375 - 500 mg x 4 | 
| 35‐50 kg | 500 - 750 mg x 4 | 
| 50‐70 kg | 750 - 1000 mg x 4 | 
Nurofen Junior (Ibuprofen) finnes i 60 mg og 125 mg styrker. Barn kan gis ca. 10 mg/kg kroppsvekt × 3.
Doseringen vil være den samme som for peroral medisinering.
| 
 Nurofen junior (60 mg/125 mg) 
 
 | 10‐15 kg 15‐20 kg 20‐30 kg 30‐40 kg > 40 kg | 125 mg inntil x 3 125-185 mg inntil x 3 185-250 mg inntil x 3 250-375 mg inntil x 3 375-500 mg inntil x 3 | 
Voltaren supp 25/50 mg (diklofenak) finnes i 25 mg, 50 mg og 100 mg.




