Multippel Endokrin Neoplasi.
| Parameter | Teknikk | Kommentar |
| Pasientforberedelse | ||
| Spolevalg | Maskinavhengig | Flere spoler for å kunne dekke fra hypofyse til bekkenbunn. |
| Posisjonering | «Head» eller «feet first». | |
| Opptaksområde | Hypofyse, thyroidea, thorax, abdomen. | Hypofyse kun hvis rekvirert |
| Annet | Iv kontrast bør overveies ved behov. |
Serier/Snittykkelse/Bildeoppløsning (pixelstørrelse, voxel)
| Vekting | Sekvens | Plan | Veiledende snitt/gap | Veiledende bildeoppløsning (piksel) | Respirasjon | Kommentar |
| T2 | S: HASTE G: Single-Shot FSE P: Single-Shot TSE | TRA | 5 mm | 1.6x1.2 mm | bh | Fra thyroidea til bekkenbunn. |
| T1 | S: Fl2D G: SPGR P: FFE | TRA | 5 mm | 1.6x1.2 mm | bh | Fra thyroidea til bekkenbunn. |
| T2 | S: TSE G: FSE P: TSE | TRA | 3 mm | 1.0x0.8 mm | fb | Thyroidea. |
| T2 | S: HASTE G: Single-Shot FSE P: Single-Shot TSE | SAG | 5 mm | 1.6x1.2 mm | bh | Kun mediastinum. |
| T2 FS | S: BLADE G: PROPELLER P: MultiVane | TRA+COR | 5 mm | 1.3x1.3 mm | Resp trigg | Thorax. Resp trigget. |
| DWI | S/G/P: DWI | TRA | 5 mm | 3.0x3.0 mm | Resp trigg | F.o.m. thoroidea t.o.m. carina. B verdier: 50/ 400/ 800. |
| T2 FS | S: HASTE G: Single-Shot FSE P: Single-Shot TSE | COR | 5 mm | 1.8x1.3 mm | bh | Abdomen. |
| T2 | S: HASTE G: Single-Shot FSE P: Single-Shot TSE | COR | 5 mm | 1.8x1.3 mm | bh | Abdomen. |
| DWI | S/G/P: DWI | TRA | 5 mm | 3.0x3.0 mm | Resp trigg | Abdomen. B verdier: 50/ 400/ 800. |
Forkortelser
| Parameter | Teknikk | Kommentar |
| Volum (ml) | 0,1 ml/kg. | Kun ved eventuell hypofyseavbilding. |
| Injeksjonshastighet (flow) (ml/sek) tid (sek) | ||
| Forsinkelse før eksponering (delay) |
Hva må være med?
Teknisk info
Diagnostisk info



