(Analysenavn i fet skrift er i henhold til Norsk laboratoriekodeverk).
Spesifikt IgE mot melkesaft (lateks) ekstrakt fra ekte gummitre (Hevea brasiliensis) k82
Spesifikt IgE mot lateksallergen Hev b 1 (k215)
Spesifikt IgE mot lateksallergen Hev b 3 (k217)
Spesifikt IgE mot lateksallergen Hev b 5 (k218)
Spesifikt IgE mot lateksallergen Hev b 6.02 (k220)
Spesifikt IgE mot lateksallergen Hev b 8 (k221)
Spesifikt IgE mot lateksallergen Hev b 11 (k224)
Spesifikt IgE mot selve lateksekstraktet k82
Spesifikt IgE mot allergenkomponenter i lateksekstrakt
Dette testes ved positiv reaksjon mot lateksekstrakt k82 for å kartlegge pasientens IgE-sensibiliseringsmønster mot lateksallergener og påvise eventuell sensibilisering mot markørallergener. For tolkning av mønstre, se avsnittet Tolkning.
Allergenkomponenten Hev b 5 kan være underrepresentert i ekstraktet og bør derfor testes ved sterk mistanke om lateksallergi, uavhengig av k82-verdi.
Elektronisk rekvirering anbefales.
For rekvirenter uten tilgang til elektronisk rekvirering, se rekvisisjon.
1,5 mL serum per 10 allergener.
Seksjon for medisinsk immunologi (MI), OUS, Ullevål.
3 dager fra vi har mottatt prøven.
Svartid kan avvike pga ferie/redusert bemanning.
Fluorescens enzym-immunoassay (FEIA) - ImmunoCAP Specific IgE
Allergenkode | Norsk bruksnavn | Kode | Kodedefinisjon |
k82 | P-IgE lateks, k82 | NPU13249 | P—Latex antibody(IgE); arb.subst.c.(k82; proc.) = ? (p.d.u.) |
k215 | P-IgE Hev b 1 (lateks), k215 | NPU57324 | P—Hev b 1 antibody(IgE); arb.subst.c.(k215; proc.) = ? (p.d.u.) |
k217 | P-IgE Hev b 3 (lateks), k217 | NPU57326 | P—Hev b 3 antibody(IgE); arb.subst.c.(k217; proc.) = ? (p.d.u.) |
k218 | P-IgE Hev b 5 (lateks), k218 | NPU57327 | P—Hev b 5 antibody(IgE); arb.subst.c.(k218; proc.) = ? (p.d.u.) |
k220 | P-IgE Hev b 6.02 (lateks), k220 | NPU57328 | P—Hev b 6.02 antibody(IgE); arb.subst.c.(k220; proc.) = ? (p.d.u.) |
k221 | P-IgE Hev b 8 (lateks), k221 | NPU28530 | P—Hev b 8 antibody(IgE); arb.subst.c.(k221; proc.) = ? (p.d.u.) |
k224 | P-IgE Hev b 11 (lateks), k224 | NPU57325 | P—Hev b 11 antibody(IgE); arb.subst.c.(k224; proc.) = ? (p.d.u.) |
o214 | P-IgE CCD MUXF3, o214 | NPU29163 | P—CCD; MUXF3 Bromelain antibody(IgE); arb.subst.c.(o214; proc.) = ? (p.d.u.) |
Les mer om Analysenavn og svarkoder.
Tabell 1. Oversikt over allergener i lateksekstraktet som er tilgjengelige for måling av spesifikt IgE mot
Allergennavn | Biologisk gruppe | Markør allergen for genuin lateksallergi? | Allergologisk betydning | Allergenkode |
rHev b 1 | Rubber elongation factor (REF) | Ja (spina bifida SB pasienter) | Hovedallergen hos pasienter med spina bifida (SB) | k215 |
rHev b 3 | Små gummi partikler proteiner | Ja (SB) | Hovedallergen hos pasienter med spina bifida (SB) | k217 |
rHev b 5 | Surt strukturalt protein | Ja (helsevesenet og SB) | Hovedallergen hos sensibiliserte arbeidere i helsevesenet (healthcare workers HCW) og pasienter med SB, ytterligere lateks-frukt syndrom (LFS) | k218 |
rHev b 6.02 | Prohevein (hevein prekursor) | Ja (helsevesenet og SB) | Hovedallergen hos sensibiliserte arbeidere i helsevesenet (HCW) og pasienter med SB, ytterligere LFS | k220 |
rHev b 8 | Profilin | nei | LFS | k221 |
rHev b 11 | Chitinase klasse I | nei | Ikke ved sensibilisering i helsevesenet, sensibilisering gjerne sammen med | k224 |
CCD | Kryssreagerende karbohydrat determinanter | nei | Ingen | O214 |
Tabell 2. Kliniske bilder av lateksallergi
| IgE-sensibilisering mot allergener | |||||
Klinisk bilde av lateksallergi | rHev b 1 | rHev b 3 | rHev b 5 | rHev b 6.02 | rHev b 8 | rHev b 11 |
Sensibilisering hos arbeidere i helsevesenet (HCW) |
|
| + | + |
|
|
Spina bifida pasienter (SBP) | + | + | + | + | ||
Lateks frukt syndrom (latex fruit syndrom LFS) |
|
| + | + | + | + |
Oppsummering
Anmerkning: Hev b 7 (patatin-lignende protein) og Hev b 9 er beskrevet i litteraturen, men er ikke tilgjengelige som rutine ImmunoCAP-komponenter. Fravær av disse vurderes ikke å ha vesentlig praktisk konsekvens for rutinediagnostikk.
Resultatene angis kvantitativt som kU/L.
Påvisbar sensbilisering ved verdier > 0,10 kU/L.



