Parameter | Teknikk | Kommentar |
Pasientforberedelse
| Perifert venekateter (PVK) 18G.
EKG. | PVK helst i albue. Gi pasienten god informasjon om pusteteknikk, viktig med same diafragmaposisjon/ mengde luft/ innpust på alle opptak.
EKG trigging. Radiolog bør være tilgjengelig. |
Spolevalg | Maskinavhengig. | Beste tilgjengelige spole. |
Posisjonering | Senter til tumor. | Man vet som regel lokalisasjon av tumor slik at plassering av spole bør være optimal. |
Opptaksområde | Mediastinum. |
|
Annet |
Vekting | Sekvens | Plan | Veiledende Snitt tykkelse/ veiledend gap | Veiledende bilde- oppløsning (piksel) | Respirasjon | Kommentar |
T2 | S: HASTE G: Single-Shot FSE P: Single-Shot TSE | TRA og COR | 5 mm | 1.6x1.6 mm | bh | Oversikt.
|
T2 FS/STIR | S: TSE G: FSE P: TSE | TRA | 5 mm | 2.2x1.3 mm | bh | EKG trigget. |
T2 | S: TSE G: FSE P: TSE | TRA | 5 mm | 2.2x1.3 mm | bh | EKG trigget. T2 BLADE hvis stort område (> 4 cm). |
DWI | S/G/P: DWI | TRA | 5 mm | 3.0x3.0 mm | (Resp trigg) | B verdier: 50/ 400/ 800. |
T1 Dixon | S: VIBE G: LAVA-XV P: THRIVE | TRA og SAG | 3 mm | 1.7x1.2 mm | bh | Målrettet over tumor. |
T1 Dixon +K | S: VIBE G: LAVA-XV P: THRIVE | TRA | 3 mm | 1.7x1.2 mm | bh | Dynamisk kontrast: Ax T1 VIBE. Dixon 20 sek, 1 min. Sag T1 VIBE Dixon 3 min. Ax T1 VIBE Dixon 5 min. Automatisk/manuell subtraksjon av alle kontrastserier. Før kontrast skal i og ut av fase /F/W til PACS. Etter kontrast kun W. |
Aktuelle tilleggssekvenser: | ||||||
Cine | S: Truefisp G: Fiesta P: Balanced FFE | Beste plan | 6 mm | 1.6x1.6 | bh | EKG trigget. Nyttig ved kartlegging av tumors bevegelse i forhold til omkringliggende strukturer. Målrettet over tumor. |
SSFP Realtime | S: Truefisp G: Fiesta P: Balanced FFE | COR | 15 mm |
| fb | 1 snitt i ca 30 sek, pustende for å se diafragmabevegelse |
Forkortelser
Parameter | Teknikk | Kommentar |
Volum (ml) | 0,2 ml/kg. | Maks 20 ml. |
Injeksjonshastighet (flow) (ml/sek) tid (sek) | 2 ml/s. | |
Forsinkelse før eksponering (delay) |
Hva må være med?
Teknisk info
Diagnostisk info
Undersøkelsesnavni Sectra
Hovedkode
Tilleggskode



