Oversatt til norsk fra (Balch et al., 2009) TNM Classification of Malignant tumors, 8. utg (Brierley et al., 2017).
| T | Tykkelse (mm.) | Ulcerasjon / Mitoser | |
| Tis | ia | Ia | |
| T1 | ≤ 1.0 | a: Uten ulcerasjon og < 0,8 mm | |
| b: Med ulcerasjon og < 0,8 mm eller 0,8–1,0 mm | |||
| T2 | > 1.0–2.0 | a: Uten ulcerasjon | |
| b: Med ulcerasjon | |||
| T3 | > 2.0–4.0 | a: Uten ulcerasjon | |
| b: Med ulcerasjon | |||
| T4 | > 4.0 | a: Uten ulcerasjon | |
| b: Med ulcerasjon | |||
| N | Antall pos. knuter | Nodal metastatisk byrde | |
| N0 | 0 | Ia | |
| N1 | 1 | a: klinisk okkult | |
| b: klinisk påvisbar | |||
| c: Mikrosatelitt, satellitt eller in-transitmetastase uten regionale lymfeknutemetastaser | |||
| N2 | 2–3 | a: klinisk okkult | |
| b: klinisk påvisbar | |||
| c: in-transit metastaser/ satellitter/mikrosatelitter med bare èn regional lymfeknutemetastase | |||
| N3 | Metastaser til 4 eller flere lymfeknuter eller sammenvokste lymfeknuter, eller både in-transit/ satellitt/mikrosatelitt metastase(r) og med to eller flere regionale lymfeknutemetastaser | ||
| a: klinisk okkulte | |||
| b: klinisk påvisbare | |||
| c: Saterlitt(er), Mikrosatelitt (er) eller in-transitmetastse(r) med to eller flere regionale lymfeknutemetastaser | |||
| M | Lokalisasjon | Serum LDγ | |
| M0 | Ingen metastaser | Ia | |
| M1a | Fjernmetastaser i hud/ subcutis (inkl muskel) eller ikke-regionale lymfeknuter | LD ikke kjent/angitt | |
| M1a (0) | Ikke forhøyet | ||
| M1a (1) | Forhøyet | ||
| M1b | Lungemetastaser med eller uten M1a metastaser | LD ikke kjent/angitt | |
| forts. | |||
| M1b (0) | Ikke forhøyet | ||
| M1b(1) | Forhøyet | ||
| M1c | Andre fjernmetastaser utenfor sentralnervestystemet, med eller uten M1a eller M1b metastaser | LD ikke kjent/angitt | |
| M1c(0) | Ikke forhøyet | ||
| M1c (1) | Forhøyet | ||
| M1d | Fjernmetastase til sentralnervesystemet med eller uten metastaser til andre organsystem | LD ikke kjent/angitt | |
| M1d(0) | Ikke forhøyet | ||
| M1d(1) | Forhøyet | ||
| ia: ikke anvendelig γ Laktat dehydrogenase | |||
| Klinisk stadiumα | Patologisk stadiumβ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | N | M | T | N | M | |||
| T | N | M | T | N | M | |||
| 0 | Tis | N0 | M0 | 0 | Tis | N0 | M0 | |
| IA | T1a | N0 | M0 | IA | T1a | N0 | M0 | |
| IB | T1b T2a | N0 N0 | M0 M0 | IA IB | T1b T2a | N0 N0 | M0 M0 | |
| IIA | T2b T3a | N0 N0 | M0 M0 | IIA | T2b T3a | N0 N0 | M0 M0 | |
| IIB | T3b T4a | N0 N0 | M0 M0 | IIB | T3b T4a | N0 N0 | M0 M0 | |
| IIC | T4b | N0 | M0 | IIC | T4b | N0 | M0 | |
| III | Hvilken som helst T | ≥ N1 | M0 | IIIA | T1a/b-T2a | N1a el N2a | M0 M0 | |
| IV | Hvilken som helst T | Hvilken som helst N | M1a-d | IIIB | T0 | N1b, N1c | M0 | |
| T1a/b-T2a | N1b/c el N2b | M0 | ||||||
| T2b/T3a | N1a-N2b | M0 | ||||||
| IIIC | T0 | N2b, N2c, N3b el N3c | M0 | |||||
| T1a-T3a | N2c el N3a/b/c | M0 | ||||||
| T3b/T4a | ≥ N1a | M0 | ||||||
| T4b | N1a-N2c | M0 | ||||||
| IIID | T4b | N3a/b/c | M0 | |||||
| IV | Hvilken som helst T, inkl Tis | Hvilken som helst N | M1a-d | |||||
Referanser
Balch, C. M., Gershenwald, J. E., Soong, S. J., Thompson, J. F., Atkins, M. B., Byrd, D. R., . . . Sondak, V. K. (2009). Final version of 2009 AJCC melanoma staging and classification. Journal of clinical oncology, 27(36), 6199-6206. https://doi.org/10.1200/JCO.2009.23.4799
Brierley, J. D., Gospodarowicz, M. K., & Wittekind, C. (red.). (2017). TNM classification of malignant tumours (8. utg.). Chichester, West Sussex, UK; Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.




