(kapittelleder i parantes)
| Kapittel | Navn | Helseforetak | 
|---|---|---|
| 1 LIVMORKREFT (Woie) | Elise Sletten | UNN | 
| Nina Nordskar | St. Olav | |
| Ane Gerda Zahl Eriksen | OUS | |
| Yun Wang | OUS | |
| Kathrine Woie | HUS | |
| Ingfrid Helene Salvesen Haldorsen | HUS | |
| Ingvild Vistad | Sørlandet | |
| Tormod Eggen | UNN | |
| 2 ENDOMETRIEHYPERPLASI (Sletten) | Elise Sletten | UNN | 
| Anne Ørbo | UNN | |
| Anne Beate Vereide | Kalnes | |
| 3 EGGSTOKKKREFT (Dørum) | Martin Lindblad | UNN | 
| Elisabeth Araya | St. Olav | |
| Anne Dørum | OUS | |
| Bente Vilming | OUS | |
| Anne Fangberget | OUS | |
| Line Bjørge | HUS | |
| Ellen Veronika Vesterfjell | St. Olav | |
| 4 SJELDNE OVARIALTUMORES (Solheim) | Martin Lindblad | UNN | 
| Solveig Tingulstad | St. Olav | |
| Kristina Lindeman | OUS | |
| Olesya Solheim | OUS | |
| Line Bjørge | HUS | |
| Guro Horni Gløersen | AHUS | |
| 5 BORDERLINE TUMORES (Dørum) | Martin Lindblad | UNN | 
| Solveig Tingulstad | St. Olav | |
| Anne Dørum | OUS | |
| Torbjørn Paulsen | OUS | |
| Eva Karin Lamark | HUS | |
| Bent Fiane | SUS | |
| Ellen Veronika Vesterfjell | St. Olav | |
| 6 CERVIX CANCER (Sundset) | Martin Lindblad | UNN | 
| Marit Sundset | St. Olav | |
| Brynhildur Eyjolfsdottir | OUS | |
| Kristina Lindeman | OUS | |
| Anne Fangberget | OUS | |
| Kathrine Woie | HUS | |
| Elisabeth Berge Nilsen | SUS | |
| Agnes Kathrine Lie | SOHF | |
| Stråledel cervix cancer (Bruheim) | Anne Gry Bentzen | UNN | 
| Monica Eidem | St. Olav | |
| Marit Sundset | St. Olav | |
| Kjersti Bruheim | OUS | |
| Irene Berntsen | OUS | |
| Taran Paulsen Hellebust | OUS | |
| Esten Nakken | OUS | |
| Linda Holth Djupvik | OUS | |
| Anne Fangberget | OUS | |
| Terje Nordberg | HUS | |
| Britt Nygaard | HUS | |
| 7 PREMALIGNE CERVIX LIDELSER (Munk) | Gunn Fallås Dahl | OUS | 
| Jannicke Mohr Berland | SUS | |
| Ameli Trope | Kreftregisteret | |
| Ingrid Baasland | NTNU | |
| Ane Cecilie Munk | Sørlandet | |
| Lill Iren Trogstad | Folkehelseinst | |
| 8 VULVA CANCER (Wang) | Anne Hansson | UNN | 
| Merethe Ravlo | St. Olav | |
| Anne Dørum | OUS | |
| Yun Wang | OUS | |
| Kjersti Lund | OUS | |
| Henrik L. Svendsen | HUS | |
| Line Bjørge | HUS | |
| Elisabeth Berge Nilsen | SUS | |
| Agnes Kathrine Lie | SOHF | |
| Stråledel Vulva cancer (Nakken) | Anne Gry Bentzen | UNN | 
| Monica Eidem | St. Olav | |
| Kjersti Bruheim | OUS | |
| Irene Berntsen | OUS | |
| Taran Paulsen Hellebust | OUS | |
| Esten Nakken | OUS | |
| Linda Holth Djupvik | OUS | |
| Kjersti Lund | OUS | |
| Terje Nordberg | HUS | |
| Britt Nygaard | HUS | |
| 9 VIN (Berge Nilsen) | Anne Hansson | UNN | 
| Merethe Ravlo | St. Olav | |
| Gunn Fallås Dahl | OUS | |
| Ingrid K.M. Kolseth | HUS | |
| Elisabeth Berge Nilsen | SUS | |
| Jannicke Mohr Berland | SUS | |
| 10 TROFOBLAST (Solheim) | Martin Lindblad | UNN | 
| Marit Sundset | St. Olav | |
| Olesya Solheim | OUS | |
| Rita Steen | OUS | |
| Line Bjørge | HUS | |
| Gitte Turowski | OUS | |
| Justina Matilde Iversen | SIV | 




