Spørsmål om
Ikke for førstegangs krampeanfall i forbindelse med intoksikasjon, ved eldre infarkter eller søvndeprivasjon, og pasienter over 50 år (5). Da brukes standard caput protokoll.
Det anbefales at undersøkelsen tas på 3T maskin brukes hvis mulig.
Undersøkelsen tas på en 3T maskin ved:
| Parameter | Teknikk | Kommentar |
| Pasientforberedelse | Ingen. | |
| Spolevalg | Hodespole med best mulig elementvalg. | 3T foretrekkes dersom slik maskin er tilgjengelig. |
| Posisjonering | Ryggleie. | |
| Opptaksområde | Hele hodet. |
Teknikk2,3
1,5T
| Sekvens | Plan | Veiledende FOV (mm) | Veiledende snitt tykkelse/ veiledende gap | Veiledende bildeoppløsning (mm3) | Kommentar |
| 3D T1 GRE | SAG/TRA | 250 | 1 mm/ 0 % | 0,8 x 1,0 x 1,0 | 3D rekonstrueres i 3 plan 1 mm snitt tykkelse. |
| T2 TSE/FSE | TRA | 230 | 4 mm/ 25 % | 0,7 x 0,9 x 4,0 | |
| FLAIR TSE/FSE 3D FLAIR | COR | 230 | 3-5 mm/ 20 % gap | 0,7 x 0,9 x 3,0 | |
| SWI | TRA | 250 | 2 mm | 0,9 x 1,2 x 2,0 | |
| T2 TSE/FSE | COR | 150x150x66 | 2 eller 3 mm/ 10% | 0,5 x 0,62 x 2,0 eller 3,0 | Vinkles coronalt (90 grader) på temporallappene og skal dekke disse. |
| Eventuelt: | |||||
| DWI SE EPI | TRA | 230 | 5 mm/ 20 % | 2,0 x 2,6 x 5,0 | |
3T
| Sekvens | Plan | Veiledende FOV (mm) | Veiledende snitt tykkelse/ veiledende gap | Veiledende bildeoppløsning (mm3) | Kommentar |
| 3D T1 GRE | SAG/TRA | 250 | 1 mm/ 0 % | 0,8 x 1,0 x 1,0 | 3D rekonstrueres i 3 plan 1 mm snitt tykkelse. |
| T2 TSE/FSE | TRA | 230 | 4 mm/ 10 % | 0,7 x 0,9 x 4,0 | |
| 3D FLAIR | SAG | 250 | Isotropisk | ||
| SWI | TRA | 250 | 2 mm | 0,9 x 1,2 x 2,0 | |
| T2 TSE/FSE | COR | 150x150x66 | 2 eller 3 mm/ 10 % | 0,5 x 0,62 x 2,0 eller 3,0 | Vinkles coronalt (90 grader) på temporallappene og skal dekke disse. |
| DWI SE EPI | TRA | 230 | 4 mm/ 10 % | 2,0 x 2,6 x 5,0 |
Forkortelser
| Parameter | Teknikk | Kommentar |
| Volum (ml) | Ingen. | |
| Injeksjonshastighet (flow) (ml/sek) tid (sek) | ||
| Forsinkelse før eksponering (delay) |
Hva må være med?
Teknisk info
Diagnostisk info
Mal som kan brukes ved beskrivelse
MR caput:
Det er tatt standard epilepsiprotokoll på 1,5 / 3T maskin.
R: Normale forhold.
Undersøkelsesnavn i Sectra:
Hovedkode:
Tilleggskode:
-



