Stadieinndeling for kreft i spiserør og magesekk følger 8. utgave av TNM (Tumor, Node, Metastasis) klassifikasjonen som utgis av American Joint Comitee on Cancer (AJCC) (Mantziari et al., 2023; Rice et al., 2017). Her klassifiseres svulster i den gastroøsofageale overgang (GEJ) med episenter innenfor to centimeter fra GEJ som spiserørskreft. cTNM er klinisk stadium og pTNM er patologisk stadium...
| T kategori | TX | Tumor kan ikke vurderes | 
| T0 | Ingen primærtumor | |
| Tis | Høygradig dysplasi, definert som maligne celler begrenset til basalmembranen | |
| T1 | Tumor innvaderer lamina propria, muskularis mukosa eller submucosa | |
| T1aa | Tumor innvaderer lamina propria eller muskularis mukosa | |
| T1ba | Tumor innvaderer submukosa | |
| T2 | Tumor innvaderer muskularis propria | |
| T3 | Tumor innvaderer adventitia | |
| T4 | Tumor innvaderer nærliggende strukturer | |
| T4a | Tumor innvaderer pleura, pericard, vena azygos, diafragma, eller peritoneum | |
| T4b | Tumor innvaderer ikke-resektabelt organ; aorta, columna eller trachea | |
| N kategori | NX | Regionale lymfeknuter kan ikke vurderes | 
| N0 | Ingen regionale lymfeknutemetastaser | |
| N1 | Metastase i 1–2 regionale lymfeknuter | |
| N2 | Metastase i 3–6 regionale lymfeknuter | |
| N3 | Metastase i ≥7 regionale lymfeknuter | |
| M kategori | M0 | Ingen fjernmetastaser | 
| M1 | Fjernmetastaser | 
| T kategori | TX | Tumor kan ikke vurderes | 
| T0 | Ingen primærtumor | |
| Tis | Carcinoma in situ, intraepitelial tumor begrenset til basalmembranen | |
| T1 | Tumor innvaderer lamina propria, muskularis mukosa eller submucosa | |
| T1a | Tumor innvaderer lamina propria eller muskularis mukosa | |
| T1b | Tumor innvaderer submukosa | |
| T2 | Tumor innvaderer muskularis propria | |
| T3 | Tumor innvaderer subserosalt bindevev uten innvekst i viscerale peritoneum eller nærliggende organer | |
| T4 | Tumor innvaderer serosa (viscerale peritoneum) eller nærliggende organer | |
| T4a | Tumor innvaderer serosa (viscerale peritoneum) | |
| T4b | Tumor innvaderer nærliggende organer | |
| N kategori | NX | Regionale lymfeknuter kan ikke vurderes | 
| N0 | Ingen regionale lymfeknutemetastaser | |
| N1 | Metastase i 1–2 regionale lymfeknuter | |
| N2 | Metastase i 3–6 regionale lymfeknuter | |
| N3 | Metastase i ≥7 regionale lymfeknuter | |
| M kategori | M0 | Ingen fjernmetastaser | 
| M1 | Fjernmetastaser | 




