Risikokategori | Antall risikofaktorer |
---|---|
Lav risiko |
Ingen risikofaktorer |
lntermediær risiko |
1–2 risikofaktorer |
Høy risiko |
≥ 3 risikofaktorer |
Egenprodusert, basert på Heng et al. (2009).
Karnofsky | ECOG | ||
---|---|---|---|
100 | Normal | 0 | Ingen funksjonsbegrensninger |
90 | Klarer normal aktivitet. Lite symptomer | 1 | Kan utføre lettere oppgaver/aktiviteter selv |
80 | Klarer med nød normal aktivitet. En del symptomer | 1 | |
70 | Klarer seg selv, ute av stand til normal aktivitet | 2 | Oppegående og i stand til all egenpleie. Oppe og i bevegelse mer enn 50% av våken tid. |
60 | Trenger noe hjelp, men klarer stort sett å tilfredsstille egne behov | 2 | |
50 | Trenger betydelig hjelp | 3 | I stand til begrenset egenpleie. Sengeliggende eller i stol mer enn 50 % av våken tid på døgnet |
40 | Ufør, trenger spesiell hjelp og omsorg | 3 | |
30 | Helt ufør, men fare for død ikke overhengende | 4 | |
20 | Svært syk, understøttende behandling nødvendig | 4 | Sengeliggende avhengig av hjelp |
10 | Døende | 4 | |
0 | Død | 5 | Død |
Gjengitt fra Oken et al. (1982). Copyright 1982 Wolters Kluwer. Gjengitt med tillatelse, 2025.