| Lesjon | Kirurgi | Reseksjons-kant | Stråle-behandling | Mammografi-kontroll | Klinisk kontroll1 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Epitelproliferasjon (lobulær eller ductal) uten atypi | Ingen, kun nålebiopsi (sylinder eller vakuum) | ikke aktuelt | Nei | Nei | Nei | 
| Flat epitelial atypi | Ingen, kun nåle-biopsi (sylinder eller vakuum) | Ikke aktuelt | Nei | Diskusjon i MDT2 | Nei | 
| Atypisk duktal epitelproliferasjon (ADH) | Diagnostisk åpen biopsi | fri eller affisert | Nei | 3 | Nei | 
| Atypisk lobulær epitelproliferasjon (ALH) | Ingen, kun nålebiopsi (sylinder eller vacum) | ikke aktuelt | Nei | 3 | Nei | 
| Papillomer | Åpen eller vakuumassistert eksisjon | fri eller affisert | Nei | Ved multiple: 3 | Nei | 
| Klassisk LCIS | Ingen, kun nålebiopsi (sylinder eller vacuum) | ikke aktuelt | Nei | 3 | Nei | 
| Pleomorf LCIS evt. florid LCIS med comedonekrose | Vid eksisjon | Fri4 | 5 | Som for DCIS6, men årlig til 60 år hvis førstegradsslektning med brystkreft | som for DCIS6 | 
| DCIS, unifocal, grad 1, ≤10 mm | Vid eksisjon | Fri4 | Nei | 6 | 6 | 
| DCIS unifocal, øvrige | Vid eksisjon | Fri4 | Ja | 6 | 6 | 
| DCIS grad 3, multisentrisk | Ablatio + SNB6 | Fri4 | Nei | 6 | 6 | 




