Tumor i lungetoppen.
| Parameter | Teknikk | Kommentar |
| Pasientforberedelse | Evt. Perifert venekateter (PVK). | Gi pasienten god informasjon om pusteteknikk, viktig med samme diafragmaposisjon/ mengde luft/ innpust på alle opptak. Trenger ikke EKG-trigging. |
| Spolevalg | Maskin avhengig. | |
| Posisjonering | Sentrer til tumor. | |
| Opptaksområde | Hele thorax. | |
| Annet |
Vekting | Sekvens | Plan | Veiledende Snitt tykkelse/ veiledende gap | Veiledende bilde- oppløsning (piksel) | Respirasjon | Kommentar |
SSFP | S: TrueFisp G: Fiesta P: Balanced FFE | TRA og COR | 6 mm | 1.4x1.3 mm | bh | Oversikt. EKG trigges. Diskuter med radiolog videre snittføring. |
T2 Dixon | S: TSE G: FSE P: TSE | TRA og COR eller SAG | 5 mm | 1.0x0.7 mm | fb | Radiolog avgjør om COR eller SAG. Dersom man ikke har Dixon kan man bruke STIR. |
T1 evt. T1 Dixon | S: TSE G: FSE P: TSE | SAG og evt. COR | 2-3 mm | 1.2x1.0 mm | fb | Helst 2 mm.
|
T1 Dixon | S: TSE G: FSE P: TSE | TRA | 3 mm | 1.2x1.0 mm | fb |
|
T1 Dixon +K | S: TSE G: FSE P: TSE | TRA | 3 mm | 1.2x1.0 mm | fb | Før kontrast skal i og ut av fase /F/W til PACS. Etter kontrast i fase og W.
|
DWI | S/G/P: DWI | TRA | 5 mm | 3.0x3.0 mm | B verdier: 50/ 400/ 800. | |
Aktuelle tilleggssekvenser: | ||||||
T1 +K Dixon | S: TSE G: FSE P: TSE | SAG | 2-3 mm | 1.2x1.0 mm | fb | Helst 2 mm. Hvis Dixon brukes: i fase og W til PACS.
|
T1 Dixon | S: VIBE G: LAVA-XV P: THRIVE | TRA | 1-2 mm | 1.4x1.0 mm | bh | Målrettet over tumor. |
T1 Dixon +K | S: VIBE G: LAVA-XV P: THRIVE | TRA | 3 mm | 1.4x1.0 mm | bh | Målrettet over tumor. |
T1 Dixon +K | S: VIBE G: LAVA-XV P: THRIVE | COR eller SAG | 3 mm | 1.4x1.0 mm | bh | Målrettet over tumor. Radiolog avgjør om COR eller SAG. Før kontrast skal i og ut av fase /F/W til PACS. Etter kontrast kun W. |
Forkortelser
| Parameter | Teknikk | Kommentar |
Volum (ml) | 0,2 ml/kg. (Konsentrasjon 279,3 mg/ml). | Maks. 20 ml. |
Injeksjonshastighet (flow) (ml/sek) tid (sek) | Bolus. | |
Forsinkelse før eksponering (delay) | Evt. flere faser. Minst 5 minutter. |
Hva må være med?
Teknisk info
Diagnostisk info
Undersøkelsesnavn i Sectra
Hovedkode
Tilleggskode



