| Parameter | Teknikk | Kommentar |
| Pasientforberedelse | PVK. | - Pasientene bør få beskjed i innkallingsbrev om at de ikke skal ha på seg sminke el piercing. - Få beskjed om å ikke svelge, blunke, bevege øyne eller tunge. |
| Spolevalg | Hode/hals spole med best mulig elementvalg. | |
| Posisjonering | Ryggleie. | |
| Opptaksområde | Hode-hals. | Snitt-tykkelse tilpasses generelt tumorstørrelse/område der det er patologi. |
Uten DIXON-teknikk
| Sekvens | Plan | Veiledende FOV (mm) | Veiledende snitt tykkelse/ veiledende gap | Veiledende bildeoppløsning (mm3) | Kommentar |
| T2 STIR | COR | 220x220x100 | 3 mm/ 10 -20 % | 0,9 x 1,1 x 3 | FOV og snittykkelse etter størrelse på patologi. Obs! Primærtumor viktig å dekke med detaljoppløsning, ikke lymfeknutemetastaser. |
| T1 TSE/FSE | COR og/eller TRA | 240x260x130 | 3 mm/ 10 -20 % | 0,9 x 1,1 x 3 | Valgfri snittretning. |
| T2 TSE/FSE | TRA | 210x200x140 | 3 mm/ 10 -20 % | 0,9 x 1,1 x3 | Alle transversale serier skal kopieres fra denne. |
| T1 FS +K | TRA | 160x160x100 | 3 mm/ 10 -20 % | 1,5 x 1,5 x 3 | |
| Tillegg ved skallebasistumor | |||||
| T1 FS +K | COR | 240x260x130 | 3 mm/ 10 -20 % | 0,9 x 1,1 x 3 | |
| Tillegg ved tunge/munngulv | |||||
T1 TSE/FSE +K / T2 TSE/FSE | SAG | 200x200x80 | 3 mm/ 10 % | 0,7 x 0,9 x 3 | Ved evt. tungepatologi, pharynx, nasopharynx, se på evt. innvekst av tumor i munngulv, epiglottis. Sag T2 er alternativt til sag T1 +K. |
| DWI | TRA | 230x230x160 | 4 mm/ 10 % | 1,4 x 2 x 1 | B-verdi (0, 500, 1000). «Eye-catcher» for evt. forstørrede lymfeknuter. 2 min. |
Med DIXON-teknikk
| Sekvens | Plan | Veiledende FOV (mm) | Veiledende snitt tykkelse/ veiledende gap | Veiledende bildeoppløsning (mm3) | Kommentar |
| T2 DIXON | COR | 200x200x100 | 3 mm/ 10 -20 % | 0,7 x 0,9 x 3 | FOV og snittykkelse etter størrelse på patologi. Obs! Primærtumor viktig å dekke med detaljoppløsning, ikke lymfeknutemetastaser. |
| T1 DIXON | COR og/eller TRA | 200x200x100 | 3 mm/ 10 -20 % | 0,7 x 0,9 x 3 | Valgfri snittretning. |
| T2 TSE/FSE | TRA | 210x200x140 | 3 mm/ 10 -20 % | 0,9 x 1,1 x 3 | Alle transversale serier skal kopieres fra denne. |
| T1 DIXON +K | TRA | 160x160x100 | 3 mm/ 10 -20 % | 1,5 x 1,5 x 3 | |
| Tillegg ved skallebasistumor | |||||
| T1 DIXON +K | COR | 200x200x100 | 3 mm/ 10 -20 % | 0,7 x 0,9 x 3 | |
| Tillegg ved tunge/munngulv | |||||
T1 TSE/FSE +K / T2 TSE/FSE | SAG | 200x200x80 | 3 mm/ 10 % | 0,7 x 0,9 x 3 | Alternativt tas sag T2. |
| DWI | TRA | 230x230x160 | 4 mm/ 10 % | 1,4 x 2 x 4 | B-verdi (0, 500, 1000). «Eye-catcher» for evt. forstørrede lymfeknuter. |
Forkortelser
| Parameter | Teknikk | Kommentar |
| Volum (ml) | Ekstracellulært gadolinium-basert MR kontrastmiddel. | F. eks: - Gadovist® 1,0 mmol/ml 0,1 ml / kg kroppsvekt eller - Dotarem® 279,3 mg/ml 0,2 ml / kg kroppsvekt. |
| Injeksjonshastighet (flow) (ml/sek) tid (sek) | Bolus. | |
| Forsinkelse før eksponering (delay) | Ingen. |
Hva må være med?
Teknisk info
Diagnostisk info
Undersøkelsesnavn i Sectra:
Hovedkode:
Tilleggskode:



