Parameter | Teknikk | Kommentar |
Pasientforberedelse | Perifert venekateter (PVK). 1-2 liter vann over 1-2 timer. | Anbefalt størrelse: 18G. Evt. positiv peroral kontrast. Kun ved spesielle indikasjoner. |
Posisjonering | Ryggleie. | Armene opp over hodet. Armene ned ved halsopptak. |
Scanretning | Valgfri. |
|
Opptaksområde | Fra ytre øregang gjennom bekkenet. | |
Respirasjon | Inspirasjon. | Halsopptak: Kan puste, men ikke svelge. |
Parameter | Teknikk | Kommentar |
Rørspenning (kV)
| Faggruppen konstaterer at det er stor variasjon i maskinparken i regionen. Selv en veiledene protokoll vil ikke kunne dekke alle de vesentlige punktene for hver type maskin.
Faggruppen anbefaler derfor følgende:
Vurder om organ-dosemodulering er aktuelt for denne protokollen. | |
Rørstrøm (mA) | ||
Rotasjonstid (sek) | ||
Pitch | ||
Automatisk eksponeringskontroll (AEC) | Ja. | |
Detektorkonfigurasjon | ||
Regionalt referanseområde | CTDI og DLP. |
Parameter | Teknikk | Kommentar |
Volum (ml) | Vektbasert kontrastmengde. | Kontrastmengde i henhold til vekt- og kroppstypebasert kalkulator (OmniJect program eller tilsvarende) eller vekt- og høydebasert kalkulator (Lean Body Weight). |
Injeksjonshastighet (flow) (ml/sek) tid (sek) | 3 - 5 ml/s. | Følger tabell for kontrastmengde. |
Forsinkelse før eksponering (delay) | Collum-serien kan tas først eller sist.
Lever skal være i portovenøs fase.
Eventuelt: 2 eller 3 serier. |
|
Parameter | Teknikk | Kommentar |
Rekonstruksjon - Plan - Snittykkelse (mm) - Snittavstand (mm) - Algoritmer (kernel, filter)
| 1. Bløtdelsalgoritme. Transversal, coronal, sagittal. ≤ 3 mm. Kant i kant eller overlapp.
2. Lungealgoritme. Transversal. ≤ 1 mm. Kant i kant eller overlapp.
3. Bløtdelsalgoritme. Transversal. ≤ 1 mm. Kant i kant eller overlapp. |
Anbefales tilpasset FOV til utkant av costae, spesielt for store pasienter.
Anbefales tilpasset FOV til utkant av costae, spesielt for store pasienter. |
Hva må være med?
Teknisk info
Diagnostisk info
Beskrivelsen og innholdet av beskrivelsen kan gjøres i samarbeid med lokale onkologer.
Undersøkelsesnavn i Sectra
Hovedkode
Tilleggskode



