|
HASTEGRADSLISTE HLA-KLINIKKEN, UNN TROMSØ Blå skrift = Gjøres på spesiell stue eller av spesielt team Lilla skrift = Gjøres utenfor operasjonsstuer i Anestesi-og Operasjonsavdelingen |
||
| Diagnose/Tilstand | Aktuell prosedyre | |
| 0-6t | Trykkpneumothorax | Thoraxdren |
| Traumepasient med blødning | Hemostatisk nødkirurgi, stentgraft | |
| Rumpert aneurisme | Rør-graft, Y-graft, stentgraft | |
| Aortadisseksjon/rumpert TAA | Ascendensgraft, stentgraft | |
| Kompartmentsyndrom eller akutt tromboemboli | Embolektomi, TEA, vaskulær bypass, fasciotomi | |
| Kritisk ekstremitetsischemi med alvorlig sepsis | Amputasjon | |
| PCI havari (disseksjon, perforasjon, tamponade) | ACB | |
| Ustabile coronarsyndrom uten effekt av nitroinfusjon | ACB | |
| Pumpesvikt/kardiogent sjokk | IABP, ECMO | |
| Hjertetamponade ved malign sykdom | Pericardvindu | |
| Sentamponade etter hjertekirurgi | Reoperasjon for tamponade | |
| Blødning etter hjertekirurgi | Reoperasjon for blødning | |
| Blødning etter kar- eller lungekirurgi | Reoperasjon for blødning | |
| Postinfarkt VSR | Lukke VSR/VSD | |
| Akutt hjertesvikt pga papillemuskelruptur, mitralinsuffisiens | Mitralkirurgi (MVR/MVP) | |
| Aksidentell hypotermi | Oppvarming med HLM | |
| Mediastinitt, sternumløsning med mediastinitt | Reoperasjon, VAC-innleggelse | |
| 6-24t | Kritisk ekstremitetsischemi uten sepsis | Amputasjon |
| Mediastinitt uten sepsis | Bytte VAC | |
| Sårruptur | Resutur | |
| Sternumløsning uten mediastinitt | Lukke sternum | |
| Truende ruptur av TAA | Ascendensgraft, stentgraft | |
| Truende ruptur av AAA | Rør-graft, Y-graft, stentgraft | |
| Akutt coronarsyndrom med kritiske stenoser ikke tilgj.for PCI | ACB | |
| Dekanylering av ECMO/Impella-krets | Dekanylering | |
| TIA/cerebralt insult med carotisstenose og økende symptomer | TEA carotis | |
| 24-72t | Coronarsyndrom til kirurgisk revaskularisering under oppholdet | ACB |
| TIA/cerebralt insult med kirurgisk revaskularisering under oppholdet | TEA carotis | |
|
Sepsis |
= Infeksjon + systemisk påvirkning (2/4 underpkt) | |
| HR > 90 | ||
| RR > 20 / paCO2 < 4,3 kPa | ||
| Tp > 38,3 / 36,0 °C | ||
| Hvite > 12 / < 4*109/ml | ||
| Alvorlig sepsis | = Sepsis med svikt i 1 eller flere organer | |
| Respirasjon | SpO2 < 90% u/O2 / < 94% med O2-maske | |
| Sirkulasjon | Nedsatt perifer sirk. / SBT < 90 / Laktat > 2 | |
| Nyre | Timediurese < 0,5 ml/kg/t i 2 t | |
| Koagulasjon | Plater < 100 / INR > 1,5 | |
| GI tractus | Ileus / Bilirubin > 70 | |
| CNS | Nedsatt bevissthet / Nyoppstått forvirring | |
| Septisk sjokk | = Sepsis med sirkulasjonssvikt e.adekvat volumbeh. | |
| 20 ml/kg siste 30 min | ||
| SBT < 90 / laktat > 4 | ||
| Dellinger et al. International guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2008 Crit Care Med 2008; 36:296 –327. | ||



