| Forkortelser | |
| ABR | Acoustic brainstem response/akustisk hjernestam respons | 
| ABU | Avdeling for barn og unges psykisk helse på sykehus | 
| ADHD | Attention deficit hyperkinetic disorder/hyperkinetisk forstyrrelse ICD F90.0 | 
| ADL | Activities of daily living/aktiviteter i dagliglivet | 
| ASK | Alternativ supplerende kommunikasjn | 
| BDZ | Benzodiazepin | 
| BHL EHS | Behandlingslinje ervervet hjerneskade | 
| BTX-A | Botulinum Toxin A | 
| BUP | Barne- og ungdomspsykiatri | 
| CIMT | Constrained induced movement therapy | 
| CNS | Central nervous system/sentralnervøs system | 
| CP | Cerebral parese | 
| CT | Computertomogram | 
| EHS | Ervervet hjerneskade | 
| FOOT | Facial oral tract therapy | 
| GCS | Glasgow Coma Scale | 
| GTIT | Guided taktil interaksjonsterapi | 
| HSØ | Helse SørØst | 
| ICP | Intracranial pressure/intrakraniell trykk | 
| IP | Individuell plan | 
| KEF | Klinisk ernæringsfysiolog | 
| LFEHS | Statped sin landsdekkende faglige avdeling for ervervet hjerneskade | 
| LIN | Leiring i nøytral | 
| MBT | Minimalt bevisst tilstand | 
| MR | Magnetresonanstomogram | 
| NAAH | Nordre Aasen habilteringssenter | 
| NAV | Arbeids- og velferdsforvaltning | 
| OUS | Oslo Universitetssykehus | 
| PALBU | Regionalt palliativt team for barn og unge | 
| PO | Peroral | 
| PPT | Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 
| PTF | Posttraumatisk forvirringstilstand | 
| PTSD | Postraumatic stress disorder/posttraumatisk stressyndrom | 
| PU | Psykisk utviklingshemming | 
| RH | Rikshospitalet | 
| SIADH | Syndrome of inapppropriate antidiuretic hormone secretion | 
| Statped | Statlig spesialpedagogisk tjeneste | 
| TBI | Traumatic brain injury/traumatisk hjerneskade | 
| Tumor cerebri | Hjernetumor | 
| UL | Ullevål | 
| VR | Virtual reality | 
| VT | Vegetativ tilstand | 
| ØNH | Øre-nese-hals | 




