NB! For varsling av akutte hendelser, se Kontakt- og varslingsrutiner ved akutte CBRNE-hendelser
Tabell 1: Kontakinformasjon og fagområder
Navn | Fagomr. | Telefonnummer | Tjeneste | Informasjon |
Giftinformajsonen (FHI) | C | 22 59 13 00 | Giftinformasjon | Helsebiblioteket-forgiftninger |
Smittevernvakt (FHI) | B | 21 07 63 48 | Smittevernvakt | fhi.no |
Beredskapsvakt (FHI) | B | 95 21 49 93 | Agensanalyse | fhi.no |
CBRNE-senteret (OUS) | CBRNE | 22 11 73 50 | Personskader | cbrne@ous.hf.no |
Oslo brann/redn. (OBRE) | C(R) | 23 46 96 00 | Kjem./deteksjon | oslokommune.no |
Statens strålevern, beredskapsvakt | RN | 67 16 26 00 |
Kriseledelse (RN) Strålevernmyndighet |
nrpa.no |
Helsedirektoratet | (CBRNE) | 81 02 00 50 | Helsetjenesten | helsedirektoratet.no |
Kystverket | C | 33 03 48 00 | Forurensning | kystverket.no |
Politiet | E | 0 28 00 | Bombegruppe | politiet.no |
Forsvarets ABC-skole | CBRN | 0 30 03 | CBRN-vern | forsvaret.no |
Mattilsynet | CBR | 22 40 00 00 | Næringsmidler | mattilsynet.no |
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) | CB(R) | 63 80 70 00 | Agensanalyser | ffi.no |
DSB | C(B)RNE | 48 21 20 00 | DSB-vakttelefon | dsb.no |
Meteorologisk institutt | Var/vind | 22 96 30 00 | Meteorologi | met.no |
* Oslo brann- og redningsetat er ikke nasjonal fagmyndighet, men kan gi gode råd ved spesielle og større C(R)-hendelser.