Aas’ skala P1-P3 (mild astma, se appendix )
Aas’ skala P4-P5 (moderat astma)
Aas’ skala P6 (alvorlig astma)
Adrenalin injeksjonsvæske 1 mg/ml på forstøver med oksygen som drivgass, strømningshastighet 6-8 l/min
Alder | Applikasjon |
---|---|
< 6 mnd. | 1mg (= 1 ml) fortynnet i 2 ml NaCl 0,9% |
6 mnd - 1 år | 1,5 mg (1,5 ml) fortynnet i 2 ml NaCl 0,9% |
1 år - 2 år | 2 mg (2 ml) fortynnet i 2 ml NaCl 0,9% |
> 2 år | inntil 5 mg (1-2 mg/ 10 kg kroppsvekt) fortynnet i 5 ml NaCl 0,9% |
Ventoline inhalasjonsvæske (1 mg/ml; ampuller på 2,5 ml)
Vekt | Applikasjon |
---|---|
< 1 år | man kan vurdere 1,25 mg (1,25 ml) Ventoline inhalasjonsvæske 1 mg/ml + 2 ml NaCl 0 |
< 25 kg | 2,5 mg (2,5 ml) Ventoline inhalasjonsvæske 1 mg/ml + 2 ml NaCl |
> 25 kg | 5 mg (5 ml) Ventoline inhalasjonsvæske 1 mg/ml |
Atrovent inhalasjonsvæske 0,250 mg/ml (ampuller på 1 ml):
Prednisolon smeltetabletter (Betapred 0,5 mg) blandes i lite vann (2-3 ml)
Vekt | Applikasjon |
≤10 kg | 8 Tabletter Betapred 0,5 mg (4 mg) per os |
> 10 kg | 12 Tabletter Betapred 0,5 mg (6 mg) per os |