CD3 (T-celler)
CD4 (T-celler)
CD8 (T-celler)
CD19 (B-celler)
CD16/CD56/CD3neg (NK-celler)
Flowcytometri
Analyse | Voksne |
CD3 (T-celler) | 800-2400 |
CD4 (T-celler) | 500-1400 |
CD8 (T-celler) | 200-1000 |
CD19 (B-celler) | 100-500 |
CD16/CD56/CD3neg (NK-celler) | 100-400 |
B-%CD3 av lymfocytter | 61,0-81,0 |
B-%CD4 av lymfocytter | 33,0-56,0 |
B-%CD8 av lymfocytter | 14,0-40,0 |
B-%CD19 av lymfocytter | 6,3-17,0 |
B-%NK-celler av lymfocytter | 6,3-23,5 |
Aldersspesifikke referansegrenser for barn vises ikke her.
Daglig (mandag-fredag). Fredager må prøven ankomme laboratoriet før kl 13.
Analyse | NPU-kode | Kodedefinisjon |
CD3 (T-celler) | NPU21527 | NPU21527 B—T-lymphocytes; num.c. = ? × 106/L |
CD4 (T-celler) | NPU21526 | NPU21526 B—T-lymphocytes(helper); num.c. = ? × 106/L |
CD8 (T-celler) | NPU21528 |
NPU21528 B—T-lymphocytes(cytotox.); num.c. = ? × 106/L
|
CD19 (B-celler) | NPU29699 | NPU29699 B—B-lymphocytes; num.c. = ? × 106/L |
CD16/CD56/CD3neg (NK-celler) |
NPU29698 | NPU29698 B—Natural killer cells; num.c. = ? × 106/L |
Elektronisk rekvirering anbefales.
For rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.
Seksjon for cellulær immunologi, OUS Rikshospitalet