Ferdige opplsøninger til bruk i enteral ernæring er standard vare, men produsentene som velges skifter dessverre ofte, alt etter anbud. For tiden er vesentlig Nutricia sine sondeløsninger som gjelder i Helse Bergen, og dette er ment som en kort oversikt over produktene og innhold i de ulike løsningene. Alt er per 100 ml sondemat..
Tabell 1 viser de viktigste produktene og innhold
Navn |
Innhold per 100 ml oppløsning |
||||||
Energi kcal |
Protein gram |
Nitrogen gram |
Karboh gram |
Fett gram |
Na+ mmol |
K+ mmol |
|
Nutrison standard | 100 | 4,0 | 0,6 | 12,3 | 3,9 | 4,3 | 3,8 |
Nutrison energy | 153 | 6,0 | 1 | 18,4 | 5,8 | 5,8 | 5,1 |
Nutrison protein plus | 125 | 6,3 | 1 | 14,2 | 4,9 | 4,8 | 4,3 |
Nutrison concentrated | 200 | 7,5 | 1,2 | 20,1 | 10 | 4,3 | 4,1 |
Nutrison low sodium | 100 | 4 | 0,6 | 12,3 | 3,9 | 1,1 | 3,8 |
Nutrison advanced peptisorb | 100 | 4 | 0,6 | 14,3 | 1,7 | 4,3 | 3,8 |
Survimed OPD (Fresenius) | 100 | 4,5 | ca 0,7 | 14,3 | 2,8 | 3,5 | 3,1 |
Fresubin Intensiv | 122 | 10 | ca 1,5 | 12,9 | 3,2 | 7,6 | 7,5 |
Peptamen AF | 152 | 9,4 | 14 | 6,5 |
Innhold per 100 ml sondeløsning | |||||||
Løsning | Energi kcal | Protein g | N g | Karbohydrat g | Fett g | Natrium mmol | Kalium mmol |
Nutrini* 1 kcl/ml & Nutrini MultiFiber | 100 | 2,5 | ≈0,4 | 12,5 | 4,4 | 2,6 | 2,8 |
Nutrini Energy* ± Fiber | 150 | 4 | ≈0,64 | 18,5 | 6,7 | 3,9 | 4,2 |
Beregnet på barn 1-6 år, 9-20 kg