CD3 (T-celler)
CD4 (T-celler)
CD8 (T-celler)
EDTA-blod
Prøvemengde 2 ml
Holdbarhet < 48 timer
Flowcytometri
Svarkode | Voksne |
CD3 (T-celler) | 800-2400 |
CD4 (T-celler) | 500-1400 |
CD8 (T-celler) | 200-1000 |
B-%CD3 av lymfocytter | 61,0-81,0 |
B-%CD4 av lymfocytter | 33,0-56,0 |
B-%CD8 av lymfocytter | 14,0-40,0 |
Aldersspesifikke referansegrenser for barn vises ikke her.
Daglig (mandag-fredag). Fredager må prøven ankomme før kl 13.
Analyse | NPU-kode | Kodedefinisjon |
CD3 (T-celler) | NPU21527 | NPU21527 B—T-lymphocytes; num.c. = ? × 106/L |
CD4 (T-celler) | NPU21526 | NPU21526 B—T-lymphocytes(helper); num.c. = ? × 106/L |
CD8 (T-celler) | NPU21528 |
NPU21528 B—T-lymphocytes(cytotox.); num.c. = ? × 106/L
|
Elektronisk rekvirering anbefales.
For rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.
Seksjon for cellulær immunologi, OUS Rikshospitalet