IgG, IgA, IgM og IgG subklasser (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4).
Se Rekvisisjon - Autoantistoffer og allergi - Seksjon for medisinsk immunologi, Ullevål
Nefelometri
Disse er aldersavhengige og vil fremgå av besvarelsen.
Utføres vanligvis 5 ganger i uken.
Kortkode | Kode | Kodedefinisjon |
IGG | NPU19814 | P—Immunoglobulin G; mass c. = ? g/L |
IGA | NPU19795 | P—Immunoglobulin A; mass c. = ? g/L |
IGM | NPU19825 | P—Immunoglobulin M; mass c. = ? g/L |
IGG1 | NPU19817 | P—Immunoglobulin G1; mass c. = ? g/L |
IGG2 | NPU19818 | P—Immunoglobulin G2; mass c. = ? g/L |
IGG3 | NPU19819 | P—Immunoglobulin G3; mass c. = ? g/L |
IGG4 | NPU19820 | P—Immunoglobulin G4; mass c. = ? g/L |
Les mer om svarkoder.