Spesielle tiltak
Cisplatin: S-kreatinin før hver syklusstart. Hvis patologisk, utføres iohexol-clearance. Cisplatin gis med forsert diurese.
CAVE!
aminoglykosid skal ikke gis under eller en måned etter cisplatinbehandling.
Bleomycin:
hvis toksisk reaksjon på bleomycintilførsel (feber, frysninger) gis steroider som Deltison 25 mg per os eller 3-4 mg Betapred. Heretter gis steroider profylaktisk før bleomycin.
Benmargstoksisitet |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Nøytrofil x 109/L | TPK x 109/L | Preparat, % av full dose | Tiltak | ||
1 | 2 | 3 | Gi behandling. G-CSF iht. lokale retningslinjer. Merk! - hvis TPK ca. 50, skal nadir være passert! Behandlingen utsettes i maksimalt 3 dager. Behandlingen kan imidlertid gis etterfulgt av G-CSF hvis situasjonen krever det! Behandlingen utsettes til TPK ≥ 50 |
||
> 0.5 og <1,0 | ☐ 50 | 100 | 100 | 100 | |
< 0,5 | ≥ 50 | ||||
< 50 |
Nedsatt nyrefunksjon* | ||||
---|---|---|---|---|
Korrigert iohexol-clearence (ml/min/1.73 m2), normalverdi 80-125 for 18-50 år. | ||||
50-59 | 100 | 100 | 100 | Cisplatin gis kun i 4 dager |
40-49 | 50 | 100 | 100 | Cisplatin gis kun i 3 dager |
< 40 | 0 | 100 | ** | Cisplatin erstattes med Karboplatin dosert etter Calverts formel AUC 7** |
Korrigert iohexol-clearence (ml/min/1,73 m2), normalverdi 60-110 for 51-65 år. | ||||
40-49 | 50 | 100 | 100 | Cisplatin gis kun i 4 dager |
< 40 | 0 | 100 | ** | Cisplatin erstattes med Karboplatin dosert etter Calverts formel AUC 7** |
* Men, hvis nedsatt nyrefunksjon skyldes tumorobstruksjon, skal det gis full dose Cisplatin. Nefrostomi kan være nødvendig.
**Totaldose Karboplatin, mg = 7 x (ukorrigert clearence ml/min + 25). Karboplatin gis kun dag 1! |
||||
Merk
Bleomycin: CAVE! Det foreligger fare for alvorlig pneumonitt. Vær observant på tegn på pneumonitt. Økt risiko ved høy akkumulert totaldose, nedsatt nyrefunksjon, eldre pasienter, høy O2-konsentrasjon i inhalert luft, tidligere eller samtidig strålebehandling mot thorax. |