Analyse  | Kontrollnivå  | Analytisk CV (oppgis til rekvirent)  | CVbw  | 
ALAT  | Nivå 1  | 6  | 11,4  | 
Nivå 2  | |||
ALB  | Nivå 1  | 3  | 2,5  | 
Nivå 2  | |||
ALP  | Nivå 1  | 8  | 6,5 (Westgard)  | 
Nivå 2  | |||
AMMON  | Nivå 1  | 8  | 
  | 
Nivå 2  | 
  | 
  | |
AMYP  | Nivå 1  | 5  | 6,7  | 
Nivå 2  | 
  | 
  | |
APOA  | Nivå 1  | 4  | 4,7  | 
Nivå 2  | |||
APOB  | Nivå 1  | 3  | 6,2  | 
Nivå 2  | |||
ASAT  | Nivå 1  | 4  | 8,6  | 
Nivå 2  | |||
ATPO  | Nivå 1  | 8  | 11,3 (Westgard)  | 
Nivå 2  | 
  | 
  | |
Nivå 3  | 
  | 
  | |
B12  | Nivå 2  | 12  | 7,2  | 
Nivå 3  | |||
CA  | Nivå 1  | 2  | 1,8  | 
Nivå 2  | |||
CA125  | Nivå 1  | 6  | 8,7  | 
Nivå 2  | |||
Nivå 3  | 
  | 
  | |
CEA  | Nivå 1  | 8  | 6,8  | 
Nivå 2  | |||
Nivå 3  | 
  | 
  | |
CK  | Nivå 1  | 5  | 14,1  | 
Nivå 2  | |||
CL  | Nivå 1  | 1,5  | 1,0  | 
Nivå 2  | |||
CRP  | Nivå 1  | 6  | 33,7  | 
Nivå 2  | |||
DIGO  | Nivå 1  | 9  | |
Nivå 2  | |||
ETY  | Nivå 1  | 10  | |
Nivå 2  | |||
FE  | Nivå 1  | 4  | 27,6  | 
Nivå 2  | |||
FENOB  | Nivå 1  | 9  | 
  | 
Nivå 2  | 
  | 
  | |
FENY  | Nivå 1  | 9  | 
  | 
Nivå 2  | 
  | 
  | |
FERR  | Nivå 1  | 9  | 12,9  | 
Nivå 3  | 
  | 
  | |
FOL  | Nivå 2  | 13  | 10,9  | 
Nivå 3  | |||
FT3  | Nivå 1  | 7,5  | 5,1  | 
Nivå 3  | |||
FT4  | Nivå 1  | 6  | 4,8  | 
Nivå 2  | |||
Nivå 3  | 
  | 
  | |
GENT  | Nivå 1  | 9  | |
Nivå 2  | |||
GT  | Nivå 1  | 7  | 8,3  | 
Nivå 2  | |||
GLU  | Nivå 1  | 3  | 4,6  | 
Nivå 2  | |||
HBA1  | Nivå 1  | 3  | 1,6  | 
Nivå 2  | |||
HCG  | Nivå 2  | 10  | |
Nivå 3  | |||
HCY  | Nivå 1  | 7  | 8,3 (Westgard)  | 
Nivå 2  | |||
Nivå 3  | 
  | 
  | |
HDL  | Nivå 1  | 5  | 5,7  | 
Nivå 2  | |||
IFOB  | Nivå 1  | 10  | 
  | 
Nivå 2  | 10  | 
  | |
IPTH  | Nivå 1  | 11,5  | 14,7  | 
Nivå 2  | 
  | 
  | |
Nivå 3  | 
  | 
  | |
K  | Nivå 1  | 2  | 3,9  | 
Nivå 2  | |||
KAR  | Nivå 1  | 4  | 13,3  | 
Nivå 2  | 
  | 
  | |
KARBZ  | Nivå 1  | 9  | 
  | 
Nivå 2  | 
  | 
  | |
KBIL  | Nivå 1  | 8  | 
  | 
Nivå 2  | 
  | 
  | |
KOL  | Nivå 1  | 3  | 5,2  | 
Nivå 2  | |||
KREAT  | Nivå 1  | 4  | 4,4  | 
Nivå 2  | |||
LD  | Nivå 1  | 6  | 4,4  | 
Nivå 2  | |||
LDL  | Nivå 1  | 5  | 7,7  | 
Nivå 2  | |||
LI  | Nivå 1  | 8  | |
Nivå 2  | |||
LIPOA  | Nivå 1  | 7  | 10,0  | 
Nivå 2  | |||
MG  | Nivå 1  | 3,5  | 2,6  | 
Nivå 2  | |||
NA  | Nivå 1  | 2  | 0,5  | 
Nivå 2  | |||
P  | Nivå 1  | 5  | 7,7  | 
Nivå 2  | |||
PARA  | Nivå 1  | 6  | |
Nivå 2  | |||
PCT  | Nivå 1  | 6  | 
  | 
Nivå 2  | 
  | 
  | |
PROBNP  | Nivå 1  | 10  | |
Nivå 2  | |||
PSA  | Nivå 1  | 9  | 6,8  | 
Nivå 2  | |||
Nivå 3  | 
  | 
  | |
SPGLU  | Nivå 1  | 4  | 
  | 
Nivå 2  | 
  | 
  | |
SPTP  | Nivå 1  | 4  | 
  | 
Nivå 2  | 
  | 
  | |
TBIL  | Nivå 1  | 8  | 20,2  | 
Nivå 2  | 
  | 
  | |
Nivå 3  | 
  | 
  | |
TEO  | Nivå 1  | 8  | |
Nivå 2  | |||
TG  | Nivå 1  | 4  | 19,7  | 
Nivå 2  | |||
TNIHS  | Nivå 1  | 11  | 12,7  | 
Nivå 2  | |||
Nivå 3  | 
  | 
  | |
TOB  | Nivå 1  | 5  | |
Nivå 2  | |||
TP  | Nivå 1  | 3  | 2,6  | 
Nivå 2  | |||
TRAB  | Nivå 1  | 10  | 
  | 
Nivå 2  | 
  | 
  | |
Nivå 3  | 
  | 
  | |
TRAN  | Nivå 1  | 4  | 3,9  | 
Nivå 2  | |||
TSH  | Nivå 1  | 7  | 17,9  | 
Nivå 2  | |||
Nivå 3  | 
  | 
  | |
URAT  | Nivå 1  | 4  | 8,1  | 
Nivå 2  | |||
UALB  | Nivå 1  | 10  | 
  | 
UCA  | Nivå 1  | 3  | 
  | 
UCL  | Nivå 1  | 6  | 
  | 
UK  | Nivå 1  | 2  | 
  | 
UKARB  | Nivå 1  | 5  | 
  | 
UKREA  | Nivå 1  | 4  | 
  | 
UMG  | Nivå 1  | 4  | 
  | 
UNA  | Nivå 1  | 3  | 
  | 
UP  | Nivå 1  | 4  | 
  | 
UTP  | Nivå 1  | 6  | 
  | 
UURAT  | Nivå 1  | 5  | 
  | 
VALPR  | Nivå 1  | 7  | |
Nivå 2  | |||
VANCO  | Nivå 1  | 8  | 
  | 
Nivå 2  | 
  | 
  | |
VITDT  | Nivå 2  | 10  | 6,8  | 
Nivå 3  | |||
  | 
  | 
  | |
Nivå 1  | 1  | ||
Nivå 2  | 1  | ||
EPK  | Lav  | 3  | 2,8  | 
Normal  | |||
Høy  | |||
EVF  | Lav  | 3,5  | 2,8  | 
Normal  | |||
Høy  | |||
HB  | Lav  | 2  | 2,7  | 
Normal  | |||
Høy  | |||
LPK  | Lav  | 4  | 11,1  | 
Normal  | |||
Høy  | |||
MCH  | Lav  | 3  | 0,7  | 
Normal  | |||
Høy  | |||
MCHC  | Lav  | 3,5  | 1,0  | 
Normal  | |||
Høy  | |||
MCV  | Lav  | 3,5  | 0,8  | 
Normal  | |||
Høy  | |||
MPV  | Lav  | 2,3  | |
Normal  | |||
Høy  | |||
NRBC  | Høy  | 5  | |
RDW  | Lav  | 1,7  | |
Normal  | |||
Høy  | |||
RETIC  | Lav  | 7  | 9,7  | 
Normal  | |||
Høy  | |||
IRF  | Lav  | 10  | 
  | 
Normal  | 
  | 
  | |
Høy  | 
  | 
  | |
MCHR  | Lav  | 5  | 
  | 
Normal  | 
  | 
  | |
Høy  | 
  | 
  | |
TPK  | Lav  | 7  | 7,3  | 
Normal  | |||
Høy  | |||
NØYT  | Lav  | 6  | 14,1  | 
Normal  | |||
Høy  | |||
LYMF  | Lav  | 9  | 10,8  | 
Normal  | |||
Høy  | |||
MONO  | Lav  | 14  | 13,3  | 
Normal  | |||
Høy  | |||
EOS  | Lav  | 22  | 15,0  | 
Normal  | |||
Høy  | |||
  | 
  | 
  | |
INR  | Normal  | 5  | 2,5  | 
Patologisk  | |||
APTT  | Normal  | 6  | 2,8  | 
Patologisk  | |||
FIBR  | Normal  | 9  | 10,2  | 
Patologisk  | |||
DDIM  | Normal  | 9  | 25,2  | 
Patologisk  | |||
AT3  | Normal  | 14  | 3,4  | 
Patologisk  | |||
PROTEIN C  | Normal  | 4  | 5,5  | 
Patologisk  | |||
PROTEIN S  | Normal  | 8  | 4,2  | 
Patologisk  | |||
ANTI- XA  | Lav  | 9  | |
Høy  | |||
LUPUS STC-NR  | Negativ  | 6  | |
Positiv  | |||
LUPUS DRVVT-NR  | Negativ  | 6  | |
Positiv  | |||
  | 
  | 
  | |
pH  | Nivå 1  | 0,5  | |
Nivå 2  | |||
Nivå 3  | |||
pCO2  | Nivå 1  | 4  | |
Nivå 2  | |||
Nivå 3  | |||
pO2  | Nivå 1  | 4  | |
Nivå 2  | |||
Nivå 3  | |||
Hb  | Nivå 1  | 1  | 2,7  | 
Nivå 2  | |||
Nivå 3  | |||
sO2  | Nivå 1  | 0,5  | |
Nivå 2  | |||
Nivå 3  | |||
K  | Nivå 1  | 2  | 3,9  | 
Nivå 2  | |||
Nivå 3  | |||
Na  | Nivå 1  | 1  | 0,5  | 
Nivå 2  | |||
Nivå 3  | |||
Ca2+  | Nivå 1  | 3  | |
Nivå 2  | |||
Cl  | Nivå 1  | 2  | 1,0  | 
Nivå 2  | |||
Nivå 3  | |||
Glukose  | Nivå 1  | 4  | 5,0  | 
Nivå 2  | |||
Nivå 3  | |||
Laktat  | Nivå 1  | 6  | |
Nivå 2  | |||
Nivå 3  | |||
Bilirubin  | Nivå 1  | 2  | 20,2  | 
Nivå 2  | |||
Nivå 3  | |||
  | 
  | 
  | |
Albumin SN  | SL L  | 2,5  | |
SL H  | |||
LC 1  | |||
LC 2  | |||
IgM CSF  | IGMC  | 9  | |
LC 2  | |||
Frie lette kjeder Kappa  | SL L  | 5  | 5,9  | 
SL H  | |||
Frie lette kjeder Lambda  | SL L  | 5  | 5,6  | 
SL H  | |||
IgG  | SL L  | 8  | 3,5  | 
SL H  | |||
LC 1  | |||
LC 2  | |||
IgA  | SL L  | 6  | 7,5  | 
SL H  | |||
IgM  | SL L  | 6  | 5,9  | 
SL H  | |||
C3c  | SL L  | 6  | 4,6  | 
SL H  | |||
C4  | SL L  | 6  | 6,9  | 
SL H  | |||
a1-Antitrypsin  | SL L  | 7  | 4,1  | 
SL H  | |||
Haptoglobin  | SL L  | 5  | 8,6  | 
SL H  | |||
Beta2mikro globulin  | SL H  | 6  | 4,1  | 
Albumin Normal Cap.  | Normal kntr Capillarys  | ||
Alpha 1 globulin  | Normal kntr Capillarys  | ||
Alpha 2 globulin  | Normal kntr Capillarys  | ||
Beta 1 globulin  | Normal kntr Capillarys  | ||
Beta 2 globulin  | Normal kntr Capillarys  | ||
Gamma globulin  | Normal kntr Capillarys  | ||
Albumin LC  | LC 1  | ||
LC 2  | |||
IgG LC  | LC 1  | ||
LC 2  | |||
DHEAS  | Nivå 1  | 7  | 20,0  | 
Nivå 2  | 
  | 
  | |
Nivå 3  | 
  | 
  | |
FSH  | Nivå 1  | 7  | 9,5  | 
Nivå 2  | |||
Nivå 3  | 
  | 
  | |
LH  | Nivå 1  | 7  | 25,2  | 
Nivå 2  | |||
Nivå 3  | 
  | 
  | |
KORT  | Nivå 1  | 8  | 16,1  | 
Nivå 2  | 
  | 
  | |
Nivå 3  | 
  | 
  | |
PROG  | Nivå 1  | 12  | 18,5  | 
Nivå 2  | 
  | 
  | |
Nivå 3  | 
  | 
  | |
PROL  | Nivå 1  | 6  | 45,0  | 
Nivå 2  | |||
SHBG  | Nivå 1  | 9  | 8,9  | 
Nivå 2  | 
  | 
  | |
Nivå 3  | 
  | 
  | |
TESTO  | Nivå 2  | 11  | 14,5  | 
Nivå 3  | |||
ØSTRA  | Nivå 1  | 15  | 15  | 
Nivå 2  | 
  | 
  | |
Nivå 3  | 
  | 
  | |
SIgE  | 10  | ||
TIgE  | 10  | ||
LPK  | 12  | ||
EPK  | 6  | 
CVbw er hentet fra EFLM Biological Variation hvis ikke annet er angitt
Referanser



