TIA:
Apoplexia cerebri:
Fremre kretsløp (carotis)
Bakre kretsløp
Trombose/ emboli (85 %) eller blødning (15 %) i cerebrale kar
Subaraknoidalblødning
Subduralt hematom etter hodeskade
Meningitt eller encephalitt
Sinusvenetrombose
Diverse
| 
 | Risikofaktorer | Kategori | Poeng | 
|---|---|---|---|
| A | Age (alder) | Alder ≥ 60 år Alder < 60 år | 1 0 | 
| B | Blood pressure (BT) | Syst. BT >140 eller dias. BT >90 Lavere BT enn ovenfor | 1 0 | 
| C | Clinical features (Symptomer) | Hemiparese Språk/taleforstyrrelse uten pareser Ingen lammelser eller tale-/språkproblemer | 2 1 0 | 
| D | Duration of symptomes (symptom-varighet) | ≥ 60 min 10-59 min < 10 min | 2 1 0 | 
| D | Diabetes | Diabetes tilstede Ingen diabetes | 1 0 | 
| 
 | 
 | Total skår | …/ 7 | 
Liten risiko: pasienter med ABCD2-
Høy risiko: pasienter med skår 4-
Tidskrav vedrørende hyperakutt slagbehandling
Utvalgte (relative) kontraindikasjoner for medikamentell trombolyse




