I TNM klassifikasjonssystemet tas det hensyn til alle faktorer ved utredningen som uttrykk for sykdomsomfanget. I ESGO guidelines anbefales bruk at TNM klassifikasjon i tillegg til FIGO klassifikasjon ved stadiebestemmelse, se tabell:
(Bhatla, Aoki, Sharma, & Sankaranarayanan, 2018)
| T-kategori | Figo stad. | Definisjon | 
|---|---|---|
| Tx | Primærtumor kan ikke beskrives | |
| T0 | Ingen tegn til primærtumor | |
| I | Tumors utbredelse begrenset til cervix, spredning til corpus uteri ignoreres | |
| T1a | IA | Invasiv tumor diagnostisert kun med mikroskopi. Stroma invasjon med maksimum infiltrasjon < 5 mm uavhengig av utbredelse | 
| T1a1 | IA1 | Stromal invasjon ≤3 mm. | 
| T1a2 | IA2 | Stromal invasjon >3 og ≤5 mm. | 
| T1b | IB | Tumor med infiltrasjon >5 mm, tumor begrenset til cervix | 
| T1b1 | IB1 | Invasivt carcinom ≤ 2 cm (i største diameter) | 
| T1b2 | IB2 | Invasivt carcinom>2cm og ≤ 4 cm (i største diameter) | 
| T1b3 | IB3 | Invasivt carcinom>4cm (i største diameter) | 
| T2 | II | Cervix cancer som vokser utenfor uterus, men ikke til bekkenveggen eller til den ytre tredjedelen av vagina | 
| T2a | IIA | Tumor uten parametrieinfiltrasjon, begrenset til øvre 2/3 del av vagina | 
| T2a1 | IIA1 | Invasivt carcinom ≤4 cm (i største diameter) | 
| T2a2 | IIA2 | Invasivt carcinom >4 cm (i største diameter) | 
| T2b | IIB | Tumor med parametrieinfiltrasjon men når ikke bekkenveggen | 
| T3 | III | Tumor som vokser til bekkenveggen og/eller til ytre tredjedel av vagina | 
| T3a | IIIA | Tumor vokser til den ytre tredjedel av vagina, men vokser ikke ut til bekkenveggen | 
| T3b | IIIB | Tumor vokser til bekkenveggen og/eller forårsaker hydronefrose eller en ikke fungerende nyre (der det ikke er kjent annen årsak) (r eller p noteres) | 
| T3C | IIIC | Tumor involverer lymfeknuter i bekken og/eller paraaortalt | 
| IIIC1 | Metastaser bare til bekkenlymfeknuter | |
| IIIC2 | Metastaser til paraaortale lymfeknuter | |
| T4 | IV | Tumor har vokst (biopsiverifisert) inn i mucosa i blære eller rektum og/eller vokser utenfor bekkenet | 
| IVA | Spredning til inntilliggende organer i bekkenet | |
| IVB | Fjernmetastaser | 
| T-kategori | Figo.stad. | Definisjon | 
|---|---|---|
| NX | Regionale lymfeknutemetastaser kan ikke utelukkes | |
| N0 | Ingen regionale lymfeknutemetastaser | |
| N1 | Regionale lymfeknutemetastaser | 
| T-kategori | Figo.stad. | Definisjon | 
|---|---|---|
| M0 | Ingen fjernmatastaser | |
| M1 | Fjernmetastaser (inkl. lyske lymfeknuter og intraperitoneale metastaser). Gjelder ikke metastaser til vagina, bekkenperitoneum og adnex | 




