Basert på 8. utgave av TNM-klassifikasjonen (TNM Classification of Malignant Tumours, 8th Edition, 2017). Gjengitt fra Brierley et al., 2017. Med tillatelse fra John Wiley and Sons i 2025.
| pTx | Tumor, ingen informasjon | 
| pT0 | Tumor ikke påvist | 
| pTis | Carcinoma in situ (inkluderer PanIN-III) | 
| pT1a | Tumors største diameter ≤ 0.5 cm | 
| pT1b | Tumors største diameter > 0.5 cm - ≤ 1 cm | 
| pT1a | Tumors største diameter > 1 cm- ≤ 2 cm | 
| pT2 | Tumors største diameter > 2 cm ≤ 4 cm | 
| pT3 | Tumors største diameter > 4 cm | 
| pT4 | Tumorvekst med affeksjon av truncus coeliacus eller a. mesenterica superior | 
| pNx | Ingen informasjon | 
| pN0 | Ingen metastaser i regionale lymfeknuter | 
| pN1 pN2 | Metastaser i 1-3 regionale lymfeknuter Metastaser i ≥ 4 regionale lymfeknuter | 
| pM0 | Ingen fjernmetastaser | 
| pM1 | Fjernmetastaser påvist | 
Stadieinndeling:
| Stadium | T | N | M | 
|---|---|---|---|
| 0 | is | 0 | 0 | 
| IA | 1 | 0 | 0 | 
| IB | 2 | 0 | 0 | 
| IIA | 3 | 0 | 0 | 
| IIB | 1,2,3 | N1 | 0 | 
| III | 4 (enhver N) | N2 (T1, 2, 3) | 0 | 
| IV | enhver | enhver | 1 | 
| pTx | Tumor, ingen informasjon | 
| pT0 | Tumor ikke påvist | 
| pTis | Carcinoma in situ | 
| pT1 | Tumor infiltrerer gallegangen < 5 mm | 
| pT2 | Tumor infiltrerer gallegangen 5 mm - ≤ 12 mm | 
| pT3 | Tumor infiltrerer gallegangen > 12 mm | 
| pT4 | Tumorvekst med affeksjon av truncus coeliacus eller a. mesenterica superior | 
| pNx | Ingen informasjon | 
| pN0 | Ingen metastaser i regionale lymfeknuter | 
| pN1 | Metastaser i 1-3 regionale lymfeknuter | 
| pN2 | Metastaser i ≥ 4 regionale lymfeknuter | 
| pM0 | Ingen fjernmetastaser | 
| pM1 | Fjernmetastaser påvist | 
| pTx | Tumor, ingen informasjon | 
| pT0 | Tumor ikke påvist | 
| pTis | Carcinoma in situ | 
| pT1 | Tumor begrenset til ampulla Vateri eller sphincter Oddii | 
| pT2 | Tumor infiltrerer duodenalveggen forbi sphincter of Oddi og/eller innvekst i duodenal submucosa | 
| pT3a | Tumor infiltrerer pancreas ≤ 0.5 cm | 
| pT3b | Tumor infiltrerer pancreas > 0.5 cm, eller innvekst i peripancreatisk vev eller duodenal serosa | 
| pT4 | Tumor infiltrerer peripankreatisk vev, tilgrensende organer eller strukturer | 
| pNx | Ingen informasjon | 
| pN0 | Ingen metastaser i regionale lymfeknuter | 
| pN1 | Metastaser i 1-2 regionale lymfeknuter | 
| pN2 | Metastaser i ≥ 3 regionale lymfeknuter | 
| pM0 | Ingen fjernmetastaser | 
| pM1 | Fjernmetastaser påvist | 




