| Immunhistokjemisk farging | Immunhistokjemisk uttrykk | Immunhistokjemisk klassifisering | 
|---|---|---|
| Ingen farging | Negativ | |
| Svak farging (1+) uansett hvor mange celler | Segmentell eller granulær | Negativ | 
| Moderat (2+) i < 50 % av cellene | Hvilket som helst fargemønster | Negativ | 
| Moderat (2+) i > 50 % av cellene | Membranøs farging, basolateral eller lateral | Usikker – gjenta IHK. Til FISH/SISH om fortsatt >50 % | 
| Intens (3+) i ≤10 % av cellene | Membranøs, basolateral eller lateral | Negativ | 
| Intens (3+) i >10 % av cellene | Membranøs, basolateral eller lateral | Positiv | 




