Fem variabler tilsvarende 1–5 ovenfor får verdi på 0, 1 eller 2. Ved fullt utslag kan man få maksimalt 10 poeng. 1–4 poeng taler imot CIN2+ mens 8–10 taler for (Bowring et al., 2010).
| Poeng | 0 | 1 | 2 | 
|---|---|---|---|
| Aceto opptak | 0 eller transparent | Slørete | Stearinflekk | 
| Kanter | 0 eller diffuse | Uregelmessige, flikete, skarpe. Satelitter | Regelmessige, skarpe eller nivåforskjell | 
| Kapillær mønster | Fint, regelmessig | Savnet | Grove eller bisarre kar | 
| Størrelse | < 5 mm | 5–15 mm eller 2 kvadranter | > 15 mm, 3–4 kvadranter eller endocervikalt uavgrensbart | 
| Jod-opptak | Brunt | Svakt gult eller flekkete | Kanarigult | 




