Rekvirenter som bestiller analyser, har et ansvar for å følge opp svarene. I noen tilfeller når hurtig behandling kan ha betydning for pasienten, ringer Avdeling for medisink biokjemi til rekvirenten/ rekvirerende avdeling for å sikre rask kjennskap til patologiske analysesvar.
Se tabellen nedenfor for oversikt over svært patologisk analyseresultater som laboratoriet varsler telefonisk til rekvirent/ rekvirerende avdeling. Dette gjelder analyseresultater der tilsvarende verdier på pasienten ikke er kjent fra tidligere svarrapporter.
Unntak gjelder for øyeblikkelig-hjelp rekvirerte analyser, eller i tilfeller der rekvirerende avdeling har avtalt at de ikke ønsker å bli ringt.
Det er etablert enkelte lokale unntak fra regelen om ringing av patologiske svar.
Ullevål: Dialyseenhetene ringes ikke.
Rikshospitalet: Avdeling for blodsykdommer ringes ikke.
Prøver rekvirert som øyeblikkelig hjelp ringes vanligvis ikke.
| Materiale | Analyse | Enhet | Merknad | Nedre | Øvre |
| B/Kap | Hemoglobin | g/dL | Voksne | <7,0 | - |
| Barn<1 mnd | <8,5 | - | |||
| B/Kap | Leukocytter | 10*9/L | Voksne | <1,5 | >50 |
| Barn<1 mnd | <5,0 | >50 | |||
| B | Neutrofile granulocytter | 10*9/L | <0,5 | - | |
| B | Trombocytter | 10*9/L | Voksne | <20 | >1500 |
| Barn<1 mnd | <100 | >1500 | |||
| Spinalvæske | Leukocytter | 10*6/L | Kun UL | >10 | |
| P | APTT | Sekunder | Polikliniske pasienter. Ringes i de tilfeller hvor resultatnivået ikke er kjent fra før det siste året. | >50 | |
| P | PT-INR | >5,0 |
| Materiale | Analyse | Enhet | Merknad | Nedre | Øvre |
| AB/Kap | pH | Voksne | <7,20 | >7,55 | |
| Barn <1 mnd | <7,20 | >7,50 | |||
| AB | pO2 | kPa | <7,0 | ||
| P/S | HCO3 (Bikarbonat) | mmol/L | Kun Radiumhospitalet | <20 | >32 |
| B/P/S | Kalsium, fritt | mmol/L | <0,8 | >1,7 |
| Materiale | Analyse | Enhet | Merknad | Nedre | Øvre |
| P/S | Bilirubin | µmol/L | Barn <1 mnd | - | >350 |
| B/P | Glukose | mmol/L | Voksne | <2,0 | >23 |
| Barn <1 mnd | <2,0 | >8,0 | |||
| P/S | Natrium | mmol/L | Voksne inneliggende | <115 | >165 |
| Voksne polikliniske | <120 | >155 | |||
| Barn <1 mnd | <130 | >150 | |||
| P/S | Kalium | mmol/L | <2,5 | >6,5 | |
| P/S | Kalsium | mmol/L | <1,8 | >3,2 | |
| P/S | Klorid | mmol/L | <85 | >120 | |
| P/S | Kreatinin | µmol/L | Voksne inneliggende (RH, UL, AK) | - | >1000 |
| Voksne pol. (RH, AK) | - | >400 | |||
| Barn <12 år (RH, UL, AK) | - | >400 | |||
| Kun RA | - | >200 | |||
| P/S | Magnesium | mmol/L | <0,5 | >2,0 | |
| P/S | Troponin T | ng/L | Kun RA | - | >50 |
| P/S | CRP | mg/L | Kun RA | - | >250 |
| P/S | Urat | µmol/L | Kun RA | - | >800 |
| P/S | Kortisol | nmol/L | Voksne, kun morgenprøve | <75 | |
| Barn (0-16 år), kun morgenprøve | <50 | ||||
| P/S | FT4 | pmol/L | Kun RA | >50 |
| Materiale | Analyse | Enhet | Merknad | Nedre | Øvre |
| P/S | Digoksin | nmol/L | Kun UL | - | >2,5 |
P | Etanol ≥ 5 år | 0/00 w/v | AK, UL ≥ 5 år | - | >2,5 |
| P | Etanol <5 år | 0/00 w/v | AK, UL < 5 år | - | Alle |
| P/S | Fenobarbital | umol/L | Kun UL | - | >199 |
| P/S | Fenytoin | umol/L | Kun UL | - | >99 |
| P | Litium | mmol/L | - | >1,4 | |
| P | Paracetamol | umol/L | Kun UL | - | >500 |
| P/S | Karbamazipin | umol/L | Kun UL | - | >59 |
| P/S | Salisylsyre | umol/L | Kun UL | - | >3,4 |
| P/S | Teofyllin | umol/L | Kun UL | - | >109 |
| P/S | Valproat | umol/L | Kun UL | - | >899 |



