Hjerterytmeforstyrrelse med atriefrekvens 350-600 per minutt og en varierende AV-overledning, som ubehandlet gir en uregelmessig hjertefrekvens på mellom 100 og 200 per minutt
Betablokker | Metoprolol 5 mg iv. eller 25 mg po, kan gjentas. Følg opp med peroral behandling fra 25 til 100 mg /døgn, etter klinisk respons. (Andre betablokkere kan benyttes) | - Som oftest førstevalg hvis det ikke foreligger akutt hjertesvikt - Betablokker kan også legges til hos pasienter med stabil hjertesvikt som allerede står på digitalis, men ikke har tilstrekkelig frekvens-regulerende effekt av dette alene
|
Digitalis | Gi metningsdose 1. behandlingsdag (utfra kroppsvekt, 10 ug/kg) : Digoksin 500 ug peroralt initialt, deretter 250 ug po etter 4-6 t dersom pas veier rundt 75 kg (øk evt 2. metningsdose om pas vekt er mye over 75 kg, inntil total 1000 ug).
Bruk vedlikeholdsdose fra dag 2, som hos de fleste i sykehjem vil være noe redusert, f.eks. 62,5 μg x 1.
| - Et alternativ ved hjertesvikt og raskt atrieflimmer, om mulig i kombinasjon med betablokker. - NB! Medikamentet har smalt terapeutisk vindu, og det sees nedsatt toleranse og utskillelse hos eldre pasienter, spesielt dem med nyresvikt og hypokalemi. Derfor bør ikke digitalis gis til pasienter med alvorlig nyresvikt. - Om man likevel tenker på å bruke digitalis i sykehjem, kan en diskutere med erfaren kollega eller kardiolog før eventuell oppstart. - Serum-digoksin bør kontrolleres medikamentfastende, det vil si rett før neste dose, 1-2 uker etter oppstart. S-kalium, eGFR og kreatinin bør måles samtidig. |
Tabell 2. CHA2DS2-VA skår
| Justert hjerneslagrate i % /år i forhold til CHA2DS2- Vasc skår | |||
| Risikofaktorer | Antall poeng (p) - maks skår 8 poeng | Totalt antall poeng | Hjerneslagrate (%) |
| 1. Hjertesvikt | 1 p | 8 | 19.5 |
| 2. Hypertensjon | 1 p | 7 | 14.7 |
| 3. Alder > 65 år | 1 p | 6 | 15.5 |
| 4. Alder > 75 år | 2 p | 5 | 11.2 |
| 5. Diabetes | 1 p | 4 | 7.3 |
| 6. Tidligere slag/TIA | 2 p | 3 | 5.1 |
| 7. Karsykdom | 1 p | 2 | 2.9 |
| 1 | 1,5 | ||
| a. Skår ≥ 2: antikoagulasjonsbehandling anbefalt b. Skår=1: antikoagulasjonsbehandling vurderes beroende på blødningsfare og pasientens preferanse (unntatt er yngre kvinner som kun har fått ett poeng for kjønn) | |||
Tabell 3. Modifiserbare risikofaktorer for blødning hos antikoagulerte pasienter
| Modifiserbare risikofaktorer for blødning |
| Hypertensjon med systolisk BT > 160 mmHg |
| Ustabil INR eller tid i terapeutisk området < 60 % |
| Medikamenter som predisponerer for blødning, som for eksempel platehemmere og NSAIDS |
| Høyt alkoholforbruk (≥ 8 enheter / uke) |
| Potensielt modifiserbare risikofaktorer for blødning |
| Anemi |
| Nyresvikt |
| Leversvikt |
| Trombocyttmangel eller redusert trombocyttfunksjon |
Tabell 4. HAS-BLED skår
| HAS-BLED skår | Blødningsrate i % /år i forhold til HAS-BLED skår | |||
| Risikofaktor | Antall poeng (p) | Antall poeng totalt | Blødningsrate (%) | |
| H | Hypertensjon; Systolisk blodtrykk >160 mm Hg | 1 p | >= 6 | Ingen |
| A | Nyresvikt; kreatinin > 200 μmol/l Leversykdom; ALAT > 3 × grenseverdi | 1 p 1 p | 5 | 12,5 |
| S | Tidligere hjerneslag | 1 p | 4 | 8,7 |
| B | Tidligere alvorlig blødning | 1 p | 3 | 3,7 |
| L | Instabil INR < 60 % av verdiene i terapeutisk område | 1 p | 2 | 1,9 |
| E | Alder >65 år | 1 p | 1 | 1,0 |
| D | Bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske midler eller blodplatehemmere
|
1 p
1 p | ||
| Skår >= 3 poeng indikerer høy blødningsrisiko | (maks skår 9p) | |||
Tabell 5. Dosering antikoagulantia
| Medikament | Redusert dose - indikasjoner og dosering | Full dose - indikasjoner og dosering |
| Apixaban (Eliquis®) | 2,5 mg x 2 Nyresvikt med eGFR 15 -29 (med forsiktighet), nyresvikt med GFR 30-49 og alder > 80 år eller vekt < 60kg | 5 mg x 2 Alder < 80 år, normal nyrefunksjon |
| Rivaroksaban (Xarelto®) | 15 mg x 1 Nyresvikt med GFR 15-29 (med forsiktighet), nyresvikt med GFR 30-49 og alder > 75 år eller vekt < 60kg | 20 mg x 1 Alder < 75 år, normal nyrefunksjon |
| Dabrigatran (Pradaxa®) | 110 mg x 2 Alder ≥ 80 år, samtidig bruk av verapamil, øsofagitt/reflukssykdom, nyresvikt med GFR 30-50 | 150 mg x 2 Alder < 80 år, normal nyrefunksjon |
| Edoksaban (Lixiana®) | 30 mg x 1 Ved eGFR 15-50, eller samtidig bruk av ciklosporin, dronedaron, erytromycin eller ketokonazol, eller vekt < 60 kg | 60 mg x 1, ved eGFR > 50 |
| Warfarin (Marevan®) | 1 tbl daglig i 1 uke, deretter INR-kontroll for videre dosering, eller start med 2 tbl daglig første 2 dager, INR-kontroll 3. dag for videre dosering; behandlingsmål INR 2,0 - 3,0; bruk Klexane 1mg/kg x 1 sc. til INR er i terapeutisk området - dosen er redusert for sykehjemspopulasjonen, som erfaringsmessig har redusert toleranse og utskillelse. Tilstrebe INR i nedre referanseområdet (2,0 - 2,5), spesielt ved alder >80 år, nedsatt leverfunksjon, hjertesvikt eller katabol pasient | |
Tabell 6. Valg av DOAK utfra pasientprofil (Etter Freedman B et al., The Lancet 2016)
| Valg av DOAK utfra pasientprofil | |
| Nyresvikt (GFR 15 - 49 ml/min) | Apiksaban 2,5 mg x 2, rivaroksaban 15 mg x 1, edoksaban 30 mg x 1, dabigatran 110 mg x 2 (sistnevnte kun ved GFR 30 - 49 ml/min) |
| Høy risiko for GI-blødning | Apiksaban 2,5 mg x 2 eller dabigatran 110 mg x 2 |
| Gastrointestinale symptomer eller dyspepsi | Apiksaban 2,5 mg x 2, rivaroksaban 15 mg x 1 eller edoksaban 30 mg x 1 |
| Høy blødningsrisiko (HAS-BLED ≥ 3), eller asiatiske pasienter (som har økt risiko for hjerneblødning) | Apiksaban 2,5 mg x 2, dabigatran 110 mg x 2 eller edoksaban 30 mg x 1 |
| Hjerneinfarkt/TIA til tross for antikoagulasjon / Warfarinbehandling med INR i terapeutisk område ≥ 70% av tiden | Dabigatran 150 mg x 2* |
| Ønske om dosering 1 x daglig eller færre tabletter | Rivaroksaban eller edoksaban |
På grunn av høy alder og komorbiditet som kan øke blødningsrisikoen, anbefales det dosereduksjon av DOAK i sykehjem, dersom det ikke foreligger tungtveiende grunner for å bruke det høyeste dosealternativet.
* Vurderes dersom gevinst av behandling med høy dose Dabigatran etter en klinisk vurdering synes høyere enn blødningsrisikoen



