| Kliniske tegn | Mild dehydrering | Moderat dehydrering | Alvorlig dehydrering |
| Allmennsymptomer | Ingen | Tretthet, svimmelhet, forvirring | Redusert bevissthet |
| Kapillær fylningstid | Normal (< 2 sek,), eller lett forsinket (2-3 sek.) | 3-4 sek. | > 4 sek. |
| Hudturgor (underarm) | Vanligvis < 2 sek. | 2-5 sek. | Stående hudfolder (> 5 sekunder) |
| Øyne | Uendret | Innsunkne | Dypt innsunkne |
| Slimhinner | Fuktige | Tørre | Meget tørre |
| Respirasjon | Uendret | Normal, rask eller dyp | Dyp og rask |
| Puls | Uendret | Uendret eller rask | Rask og svak |
| Urinproduksjon | Normal eller lett redusert | Redusert og konsentrert | Oliguri eller anuri, svært konsentrert urin |
| Vekttap (siste 5 døgn) | < 1 % | 1-2 % | >= 3 % |
| Total mengde væsketilførsel | Volum (ml) | Anbefalt infusjonstid (timer) |
| Liten | 500 | 4-6 |
| Standard | 1000 | 8-12 |
| Høy | 2000 (maks. 1000ml per innstikksted per døgn) | 24 |



